Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2020
Landskap | Alla övernattningar, antal | Förändring av alla övernattningar, % | Övernattningarna av finländska turister, antal | Förändring av övernattingarna av finländska turister, % | Övernattningarna av utländska turister, antal | Förändring av övernattingarna av utländska turister, % |
Hela landet | 1 846 872 | 7,2 | 1 233 785 | 10,1 | 613 087 | 1,9 |
Fasta Finland | 1 840 102 | 7,2 | 1 230 482 | 10,1 | 609 620 | 1,9 |
Nyland | 466 921 | 4,5 | 289 344 | 8,7 | 177 577 | -1,6 |
Egentliga Finland | 77 664 | 10,4 | 66 189 | 13,4 | 11 475 | -4,1 |
Satakunta | 18 584 | -2,2 | 15 389 | -6,1 | 3 195 | 22,1 |
Egentliga Tavastland | 25 247 | 13,9 | 23 579 | 16,8 | 1 668 | -15,7 |
Birkaland | 121 600 | 5,0 | 106 157 | 3,1 | 15 443 | 20,1 |
Päijänne-Tavastland | 40 361 | -2,1 | 33 639 | 0,1 | 6 722 | -11,6 |
Kymmenedalen | 13 904 | -6,6 | 11 058 | -5,6 | 2 846 | -10,3 |
Södra Karelen | 53 145 | 11,4 | 38 524 | 4,3 | 14 621 | 36,1 |
Södra Savolax | 35 090 | -2,6 | 28 884 | -2,5 | 6 206 | -2,7 |
Norra Savolax | 73 293 | 1,3 | 65 435 | 0,5 | 7 858 | 8,4 |
Norra Karelen | 34 740 | 13,7 | 30 917 | 15,4 | 3 823 | 1,5 |
Mellersta Finland | 98 361 | 5,0 | 83 558 | 6,1 | 14 803 | -0,7 |
Södra Österbotten | 41 719 | 24,4 | 39 819 | 24,7 | 1 900 | 18,7 |
Österbotten | 23 325 | 12,5 | 18 818 | 12,1 | 4 507 | 14,2 |
Mellersta Österbotten | 8 948 | 8,5 | 7 882 | 13,5 | 1 066 | -18,2 |
Norra Österbotten | 186 832 | 16,3 | 145 373 | 15,9 | 41 459 | 17,8 |
Kajanaland | 104 884 | 8,0 | 98 959 | 12,9 | 5 925 | -37,2 |
Lappland | 415 484 | 7,7 | 126 958 | 23,8 | 288 526 | 1,9 |
Åland | 6 770 | 8,1 | 3 303 | 3,8 | 3 467 | 12,6 |
Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen
Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 26.03.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2020,
Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2020
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/02/matk_2020_02_2020-03-26_tau_003_sv.html