Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2020
Landskap / kommun | Inkvarteringsanläggningar, antal | Rum, antal | Kapacitetsutnyttjande av rum, % | Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter | Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) | RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.) |
Hela landet | 404 | 24 820 | 16,7 | -37,5 | 83,91 | 14,00 |
Fasta Finland | 387 | 23 994 | 17,0 | -37,4 | 83,94 | 14,29 |
Nyland | 63 | 5 315 | 17,9 | -53,5 | 84,83 | 15,18 |
Esbo | 5 | 412 | 41,8 | -24,6 | 47,45 | 19,82 |
Helsingfors | 25 | 3 091 | 14,4 | -63,8 | 90,92 | 13,09 |
Vanda | 5 | 644 | 27,4 | -41,1 | 101,33 | 27,80 |
Egentliga Finland | 30 | 1 617 | 18,4 | -41,4 | 79,47 | 14,64 |
Åbo | 13 | 1 039 | 16,6 | -51,4 | 90,51 | 14,98 |
Satakunta | 20 | 731 | 23,9 | -32,3 | 99,10 | 23,64 |
Björneborg | 4 | 211 | 12,8 | -43,8 | 73,82 | 9,43 |
Egentliga Tavastland | 9 | 328 | 15,4 | -25,7 | 89,20 | 13,70 |
Tavastehus | 2 | 85 | 25,9 | -17,4 | 88,91 | 23,01 |
Birkaland | 27 | 1 599 | 15,7 | -41,3 | 91,70 | 14,36 |
Tammerfors | 14 | 1 206 | 18,2 | -44,3 | 94,14 | 17,12 |
Päijänne-Tavastland | 7 | 804 | 12,2 | -34,4 | 77,32 | 9,41 |
Lahtis | 3 | 551 | 12,4 | -45,2 | 74,06 | 9,20 |
Kymmenedalen | 11 | 486 | 26,3 | -25,5 | 91,01 | 23,90 |
Kouvola | 4 | 142 | 39,3 | -23,4 | 92,49 | 36,33 |
Södra Karelen | 11 | 1 171 | 12,4 | -34,4 | 90,54 | 11,19 |
Villmanstrand | 6 | 838 | 11,8 | -41,8 | 93,30 | 11,03 |
Södra Savolax | 19 | 859 | 13,6 | -26,6 | 92,77 | 12,61 |
S:t Michel | 7 | 458 | 10,7 | -31,8 | 88,48 | 9,51 |
Norra Savolax | 16 | 1 205 | 15,5 | -36,4 | 94,59 | 14,66 |
Kuopio | 8 | 768 | 18,7 | -42,2 | 98,34 | 18,39 |
Norra Karelen | 13 | 478 | 16,9 | -33,1 | 89,75 | 15,16 |
Joensuu | 3 | 199 | 29,9 | -33,1 | 99,03 | 29,65 |
Mellersta Finland | 18 | 1 772 | 23,2 | -24,0 | 91,67 | 21,27 |
Jyväskylä | 8 | 645 | 30,2 | -27,2 | 94,62 | 28,54 |
Södra Österbotten | 16 | 710 | 18,5 | -24,2 | 89,21 | 16,46 |
Seinäjoki | 4 | 390 | 20,2 | -21,3 | 94,96 | 19,17 |
Österbotten | 18 | 827 | 17,1 | -29,4 | 99,08 | 16,96 |
Vasa | 5 | 388 | 17,5 | -32,6 | 108,05 | 18,91 |
Mellersta Österbotten | 10 | 432 | 16,4 | -28,1 | 96,44 | 15,84 |
Karleby | 5 | 328 | 19,3 | -34,6 | 94,41 | 18,18 |
Norra Österbotten | 37 | 1 923 | 18,0 | -27,4 | 76,82 | 13,81 |
Kuusamo | 8 | 609 | 3,3 | -20,9 | 79,74 | 2,59 |
Uleåborg | 4 | 415 | 33,7 | -29,8 | 87,39 | 29,47 |
Kajanaland | 16 | 1 460 | 18,3 | -17,4 | 39,28 | 7,17 |
Kajana | 4 | 136 | 24,0 | -16,2 | 75,82 | 18,22 |
Sotkamo | 6 | 1 159 | 18,7 | -18,2 | 31,02 | 5,80 |
Lappland | 46 | 2 277 | 10,0 | -21,4 | 81,13 | 8,12 |
Rovaniemi | 8 | 659 | 12,1 | -39,6 | 57,76 | 6,99 |
Åland | 17 | 826 | 3,7 | -39,6 | . | . |
Mariehamn | 8 | 489 | 5,8 | -50,4 | . | . |
Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen
Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 25.06.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2020,
Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2020
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/05/matk_2020_05_2020-06-25_tau_005_sv.html