Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-kesäkuu 2020
Maakunta | Yöpymiset yhteensä | Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Kotimaiset yöpymiset yhteensä | Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Ulkomaiset yöpymiset yhteensä | Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % |
Koko maa | 6 077 447 | -42,6 | 4 401 985 | -39,7 | 1 675 462 | -48,9 |
Manner-Suomi | 6 021 327 | -42,3 | 4 357 123 | -39,7 | 1 664 204 | -48,2 |
Uusimaa | 1 410 947 | -55,3 | 901 845 | -48,6 | 509 102 | -63,7 |
Varsinais-Suomi | 302 023 | -44,0 | 267 093 | -40,1 | 34 930 | -62,6 |
Satakunta | 104 260 | -35,9 | 90 032 | -35,1 | 14 228 | -40,5 |
Kanta-Häme | 87 696 | -50,4 | 82 865 | -48,5 | 4 831 | -69,6 |
Pirkanmaa | 387 422 | -46,8 | 345 743 | -44,9 | 41 679 | -58,3 |
Päijät-Häme | 141 320 | -49,5 | 121 379 | -46,7 | 19 941 | -62,0 |
Kymenlaakso | 74 692 | -42,0 | 63 537 | -37,7 | 11 155 | -58,4 |
Etelä-Karjala | 190 932 | -42,0 | 140 270 | -37,6 | 50 662 | -51,5 |
Etelä-Savo | 171 020 | -36,5 | 148 639 | -31,2 | 22 381 | -58,0 |
Pohjois-Savo | 239 060 | -41,4 | 211 428 | -40,2 | 27 632 | -48,7 |
Pohjois-Karjala | 133 640 | -34,0 | 116 311 | -32,7 | 17 329 | -41,9 |
Keski-Suomi | 305 287 | -43,0 | 267 983 | -42,8 | 37 304 | -44,5 |
Etelä-Pohjanmaa | 173 736 | -39,7 | 167 156 | -39,3 | 6 580 | -47,9 |
Pohjanmaa | 97 374 | -41,5 | 84 161 | -37,3 | 13 213 | -58,8 |
Keski-Pohjanmaa | 42 550 | -29,1 | 39 839 | -25,0 | 2 711 | -60,3 |
Pohjois-Pohjanmaa | 623 482 | -28,6 | 510 759 | -28,6 | 112 723 | -28,4 |
Kainuu | 372 101 | -23,4 | 342 668 | -20,4 | 29 433 | -47,0 |
Lappi | 1 163 785 | -29,5 | 455 415 | -37,5 | 708 370 | -23,2 |
Ahvenanmaa | 56 120 | -59,5 | 44 862 | -38,0 | 11 258 | -83,0 |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 30.07.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. kesäkuu 2020,
Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-kesäkuu 2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/06/matk_2020_06_2020-07-30_tau_004_fi.html