Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2020
Landskap / kommun | Inkvarteringsanläggningar, antal | Rum, antal | Kapacitetsutnyttjande av rum, % | Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter | Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) | RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.) |
Hela landet | 591 | 46 585 | 53,9 | -9,2 | 96,71 | 52,10 |
Fasta Finland | 574 | 45 663 | 53,8 | -8,9 | 96,54 | 51,98 |
Nyland | 97 | 11 306 | 41,8 | -30,8 | 94,37 | 39,43 |
Esbo | 8 | 658 | 49,0 | -10,1 | 54,04 | 26,50 |
Helsingfors | 45 | 7 268 | 39,9 | -38,8 | 92,30 | 36,82 |
Vanda | 8 | 1 375 | 39,9 | -29,1 | 96,94 | 38,69 |
Egentliga Finland | 42 | 2 786 | 73,0 | -4,4 | 119,23 | 87,03 |
Åbo | 19 | 1 811 | 79,8 | -6,6 | 114,90 | 91,70 |
Satakunta | 25 | 1 153 | 62,2 | -1,8 | 104,42 | 64,99 |
Björneborg | 8 | 591 | 72,7 | 3,1 | 108,81 | 79,08 |
Egentliga Tavastland | 16 | 1 388 | 37,7 | -6,6 | 95,34 | 35,98 |
Tavastehus | 6 | 604 | 55,6 | 0,7 | 94,27 | 52,38 |
Birkaland | 41 | 3 683 | 66,1 | 0,4 | 104,55 | 69,11 |
Tammerfors | 23 | 2 730 | 70,8 | 3,3 | 107,23 | 75,89 |
Päijänne-Tavastland | 11 | 1 303 | 40,6 | -4,6 | 84,09 | 34,11 |
Lahtis | 5 | 725 | 41,4 | -7,6 | 83,57 | 34,56 |
Kymmenedalen | 14 | 743 | 66,5 | 7,2 | 88,32 | 58,69 |
Kouvola | 6 | 286 | 72,3 | 7,7 | 55,85 | 40,38 |
Södra Karelen | 15 | 1 492 | 78,6 | 7,1 | 100,09 | 78,71 |
Villmanstrand | 6 | 846 | 88,6 | 7,6 | 101,73 | 90,17 |
Södra Savolax | 32 | 1 750 | 70,1 | 6,9 | 115,28 | 80,85 |
S:t Michel | 9 | 625 | 58,6 | -1,4 | 101,94 | 59,73 |
Norra Savolax | 26 | 2 143 | 63,6 | 2,8 | 98,39 | 62,61 |
Kuopio | 13 | 1 364 | 72,1 | 6,2 | 106,77 | 77,00 |
Norra Karelen | 19 | 949 | 78,1 | 9,9 | 101,82 | 79,58 |
Joensuu | 6 | 402 | 87,1 | 18,1 | 90,39 | 78,75 |
Mellersta Finland | 26 | 2 615 | 54,9 | -2,8 | 90,65 | 49,76 |
Jyväskylä | 13 | 1 340 | 65,9 | 4,0 | 93,10 | 61,39 |
Södra Österbotten | 23 | 1 691 | 61,5 | -6,3 | 91,94 | 56,50 |
Seinäjoki | 6 | 661 | 51,2 | -14,2 | 101,01 | 51,68 |
Österbotten | 23 | 1 423 | 56,6 | -6,5 | 95,21 | 53,86 |
Vasa | 9 | 970 | 60,4 | -11,2 | 95,06 | 57,44 |
Mellersta Österbotten | 9 | 471 | 49,5 | 3,6 | 80,53 | 39,85 |
Karleby | 4 | 342 | 56,8 | 1,4 | 88,62 | 50,35 |
Norra Österbotten | 50 | 3 324 | 62,0 | 0,2 | 96,73 | 59,95 |
Kuusamo | 11 | 827 | 52,0 | 0,6 | 87,25 | 45,41 |
Uleåborg | 9 | 1 264 | 73,2 | 0,6 | 100,43 | 73,50 |
Kajanaland | 19 | 1 805 | 69,9 | 4,0 | 63,04 | 44,06 |
Kajana | 5 | 374 | 57,4 | -2,9 | 84,96 | 48,77 |
Sotkamo | 6 | 1 157 | 80,1 | 9,9 | 55,34 | 44,30 |
Lappland | 86 | 5 638 | 32,0 | -4,4 | 85,49 | 27,35 |
Rovaniemi | 14 | 1 213 | 38,2 | -4,4 | 86,47 | 33,01 |
Åland | 17 | 922 | 55,3 | -27,8 | . | . |
Mariehamn | 8 | 585 | 63,2 | -28,2 | . | . |
Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen
Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 27.08.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2020,
Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2020
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/07/matk_2020_07_2020-08-27_tau_005_sv.html