Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, syyskuu 2020
Maakunta | Yöpymiset yhteensä | Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Kotimaiset yöpymiset yhteensä | Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Ulkomaiset yöpymiset yhteensä | Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % |
Koko maa | 1 234 045 | -32,3 | 1 147 054 | -12,3 | 86 991 | -83,1 |
Manner-Suomi | 1 221 670 | -31,9 | 1 137 061 | -12,2 | 84 609 | -83,0 |
Uusimaa | 219 772 | -64,4 | 182 025 | -40,1 | 37 747 | -88,0 |
Varsinais-Suomi | 74 882 | -26,0 | 70 236 | -6,5 | 4 646 | -82,2 |
Satakunta | 24 670 | -9,3 | 23 224 | 2,1 | 1 446 | -67,6 |
Kanta-Häme | 24 506 | -25,7 | 23 663 | -22,0 | 843 | -68,1 |
Pirkanmaa | 89 186 | -31,1 | 85 072 | -19,8 | 4 114 | -82,3 |
Päijät-Häme | 27 628 | -44,1 | 26 127 | -39,6 | 1 501 | -75,5 |
Kymenlaakso | 21 605 | -9,3 | 19 997 | 2,1 | 1 608 | -61,9 |
Etelä-Karjala | 46 088 | -15,8 | 42 947 | 12,1 | 3 141 | -80,9 |
Etelä-Savo | 38 983 | -20,1 | 35 706 | -4,2 | 3 277 | -71,6 |
Pohjois-Savo | 58 912 | -13,7 | 57 695 | -5,8 | 1 217 | -82,6 |
Pohjois-Karjala | 37 611 | -7,9 | 36 820 | 2,7 | 791 | -84,2 |
Keski-Suomi | 57 107 | -20,9 | 55 687 | -15,2 | 1 420 | -78,3 |
Etelä-Pohjanmaa | 49 571 | -19,0 | 43 733 | -9,9 | 5 838 | -54,0 |
Pohjanmaa | 23 223 | -20,0 | 21 409 | -3,9 | 1 814 | -73,1 |
Keski-Pohjanmaa | 11 443 | -23,0 | 11 033 | 3,3 | 410 | -90,2 |
Pohjois-Pohjanmaa | 145 166 | 7,0 | 138 718 | 12,7 | 6 448 | -48,8 |
Kainuu | 73 325 | -5,3 | 71 687 | -2,1 | 1 638 | -61,1 |
Lappi | 197 992 | -5,7 | 191 282 | 7,3 | 6 710 | -78,8 |
Ahvenanmaa | 12 375 | -58,2 | 9 993 | -20,1 | 2 382 | -86,0 |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, , liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 28.10.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. syyskuu 2020,
Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, syyskuu 2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/09/matk_2020_09_2020-10-28_tau_003_fi.html