Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 606 50 711 33,4 -23,0 90,70 30,29
Fasta Finland 590 49 813 33,6 -23,2 90,70 30,51
Nyland 111 14 543 26,5 -45,9 89,73 23,81
    Esbo 11 1 088 40,0 -26,3 61,07 24,41
    Helsingfors 53 9 157 22,7 -56,9 92,31 20,94
    Vanda 11 2 228 28,5 -43,7 95,20 27,16
Egentliga Finland 39 2 905 44,3 -23,0 92,86 41,17
    Åbo 20 1 991 45,5 -31,0 91,10 41,48
Satakunta 23 1 120 37,3 -10,3 91,77 34,22
    Björneborg 7 580 36,5 -11,8 94,18 34,34
Egentliga Tavastland 16 1 335 29,5 -8,7 86,27 25,49
    Tavastehus 7 622 36,6 -13,5 88,30 32,28
Birkaland 44 4 084 38,3 -28,8 93,64 35,86
    Tammerfors 27 3 160 40,1 -32,3 95,04 38,07
Päijänne-Tavastland 14 1 478 36,7 -9,5 74,70 27,40
    Lahtis 7 908 38,3 -17,8 73,80 28,23
Kymmenedalen 15 791 38,8 -5,3 94,03 36,47
    Kouvola 7 348 41,7 -8,4 92,48 38,54
Södra Karelen 14 1 434 49,3 -2,8 94,35 46,54
    Villmanstrand 6 846 55,9 -2,7 96,08 53,67
Södra Savolax 25 1 323 42,9 -2,2 100,27 42,99
    S:t Michel 8 515 32,3 -16,9 92,51 29,85
Norra Savolax 28 2 309 37,3 -12,6 91,01 33,99
    Kuopio 14 1 372 41,1 -11,9 97,66 40,17
Norra Karelen 21 1 193 39,7 -11,9 101,46 40,28
    Joensuu 7 632 33,7 -26,4 94,23 31,72
Mellersta Finland 23 2 516 33,8 -17,3 89,48 30,23
    Jyväskylä 12 1 299 39,2 -19,8 94,96 37,25
Södra Österbotten 23 1 582 35,9 -15,9 85,20 30,62
    Seinäjoki 6 674 30,6 -27,6 96,28 29,51
Österbotten 24 1 493 25,0 -28,8 97,75 24,47
    Vasa 10 1 044 14,0 -44,9 86,14 12,02
Mellersta Österbotten 10 470 55,4 13,0 96,75 53,62
    Karleby 5 365 63,6 13,8 99,25 63,13
Norra Österbotten 53 3 615 48,0 -5,2 89,52 42,93
    Kuusamo 12 874 34,7 0,9 85,68 29,72
    Uleåborg 10 1 424 60,6 -13,0 97,13 58,87
Kajanaland 19 1 815 50,5 -1,8 80,30 40,53
    Kajana 6 420 36,9 -11,1 82,92 30,63
    Sotkamo 6 1 158 62,1 2,7 79,53 49,41
Lappland 88 5 807 17,0 -11,5 93,36 15,86
    Rovaniemi 15 1 306 24,4 -20,7 86,97 21,25
Åland 16 898 17,2 -5,2 . .
    Mariehamn 8 585 26,9 -5,1 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2020, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/10/matk_2020_10_2020-11-26_tau_005_sv.html