Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 10 514 387 -43,0 8 686 092 -31,0 1 828 295 -68,8
Fasta Finland 10 422 130 -42,8 8 606 625 -31,1 1 815 505 -68,4
Nyland 2 349 605 -62,4 1 692 079 -49,1 657 526 -77,5
    Esbo 197 240 -49,0 140 771 -37,3 56 469 -65,2
    Helsingfors 1 449 118 -65,0 986 755 -47,8 462 363 -79,4
    Vanda 375 151 -66,2 269 762 -61,8 105 389 -73,8
Egentliga Finland 687 547 -35,1 628 253 -25,2 59 294 -73,0
    Åbo 487 974 -37,4 442 075 -27,1 45 899 -73,4
Satakunta 205 386 -30,5 187 066 -23,5 18 320 -64,1
    Björneborg 119 103 -29,0 110 692 -24,6 8 411 -59,8
Egentliga Tavastland 207 510 -38,9 200 071 -35,4 7 439 -75,2
    Tavastehus 118 328 -37,2 113 704 -34,5 4 624 -68,7
Birkaland 846 611 -37,1 783 913 -32,3 62 698 -66,6
    Tammerfors 690 865 -37,7 634 282 -32,4 56 583 -66,8
Päijänne-Tavastland 240 079 -49,5 212 539 -45,1 27 540 -68,6
    Lahtis 148 726 -47,3 127 231 -40,3 21 495 -69,0
Kymmenedalen 142 247 -29,8 124 341 -23,3 17 906 -55,9
    Kouvola 64 875 -39,5 58 830 -37,3 6 045 -54,9
Södra Karelen 408 382 -30,9 358 993 -13,9 49 389 -71,7
    Villmanstrand 260 579 -30,2 239 654 -16,6 20 925 -75,6
Södra Savolax 310 074 -27,8 296 353 -19,2 13 721 -78,3
    S:t Michel 101 747 -30,5 95 679 -24,0 6 068 -70,4
Norra Savolax 486 592 -31,1 461 250 -26,8 25 342 -66,7
    Kuopio 338 909 -26,4 323 783 -22,5 15 126 -64,6
Norra Karelen 253 345 -33,5 229 566 -31,4 23 779 -48,7
    Joensuu 119 090 -35,6 102 500 -35,7 16 590 -34,8
Mellersta Finland 623 819 -30,7 582 190 -26,1 41 629 -63,1
    Jyväskylä 296 111 -34,3 279 882 -28,5 16 229 -72,6
Södra Österbotten 364 744 -32,1 353 622 -30,4 11 122 -61,7
    Seinäjoki 114 940 -36,8 111 112 -34,8 3 828 -66,6
Österbotten 200 058 -38,4 175 751 -30,7 24 307 -65,9
    Vasa 138 923 -44,1 127 215 -34,4 11 708 -78,5
Mellersta Österbotten 73 171 -27,7 69 338 -23,0 3 833 -65,9
    Karleby 66 887 -22,2 63 576 -17,5 3 311 -63,0
Norra Österbotten 922 592 -22,6 811 299 -17,8 111 293 -45,9
    Kuusamo 288 450 -10,5 238 599 0,9 49 851 -41,9
    Uleåborg 379 219 -31,5 343 028 -26,7 36 191 -57,7
Kajanaland 728 585 -11,8 694 139 -8,2 34 446 -50,7
    Kajana 73 175 -26,0 67 615 -26,4 5 560 -20,8
    Sotkamo 625 398 -10,0 600 764 -6,0 24 634 -55,4
Lappland 1 371 783 -39,6 745 862 -19,5 625 921 -53,4
    Rovaniemi 370 749 -46,4 185 390 -24,2 185 359 -58,5
Åland 92 257 -57,6 79 467 -26,9 12 790 -88,2
    Mariehamn 69 654 -57,0 59 203 -33,3 10 451 -85,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2020, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/12/matk_2020_12_2021-01-28_tau_008_sv.html