Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5.1. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, helmikuu 2021

Asuinmaa Saapuneet vieraat kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymisten muutos, %, kaikki majoitusliikkeet Yöpymiset hotelleissa Yöpymisten muutos, %, hotellit
Kaikki yhteensä 399 722 901 578 -51,3 703 526 -54,9
Suomi 381 571 842 093 -32,1 650 773 -37,4
Ulkomaat 18 151 59 485 -90,3 52 753 -89,9
Ruotsi 1 388 3 575 -84,7 3 432 -84,6
Saksa 2 338 8 913 -87,4 8 467 -86,0
Venäjä 612 2 088 -95,9 1 935 -95,3
Britannia 749 2 410 -96,3 2 329 -95,5
Yhdysvallat 1 278 3 001 -86,5 2 781 -86,8
Norja 255 970 -89,7 937 -88,4
Alankomaat 1 082 2 319 -95,3 2 220 -94,1
Italia 837 2 572 -80,4 2 502 -79,0
Ranska 927 2 529 -95,9 2 289 -95,9
Japani 338 1 449 -93,2 1 445 -93,0
Viro 1 800 7 654 -67,0 4 927 -73,3
Sveitsi 197 687 -96,5 650 -94,7
Espanja 488 1 487 -86,5 1 408 -85,5
Kiina 157 524 -96,3 519 -96,1

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. helmikuu 2021, Liitetaulukko 5.1. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, helmikuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/02/matk_2021_02_2021-03-25_tau_009_fi.html