Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-maaliskuu 2021

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 1 856 697 -50,8 1 718 381 -29,1 138 316 -89,8
Manner-Suomi 1 851 655 -50,8 1 714 391 -29,0 137 264 -89,8
Uusimaa 322 020 -69,7 265 368 -57,2 56 652 -87,2
    Espoo 41 549 -40,8 31 095 -29,0 10 454 -60,3
    Helsinki 180 598 -74,0 153 024 -57,7 27 574 -91,7
    Vantaa 55 716 -71,8 39 953 -70,0 15 763 -75,6
Varsinais-Suomi 91 798 -45,3 87 450 -38,4 4 348 -83,1
    Turku 63 157 -48,1 59 611 -42,0 3 546 -81,2
Satakunta 25 036 -41,0 21 976 -36,9 3 060 -59,8
    Pori 13 451 -45,5 12 178 -40,5 1 273 -70,1
Kanta-Häme 28 663 -46,8 28 046 -44,1 617 -83,3
    Hämeenlinna 18 979 -37,1 18 700 -32,9 279 -87,9
Pirkanmaa 118 067 -52,7 112 233 -47,8 5 834 -83,3
    Tampere 93 995 -56,9 88 851 -52,2 5 144 -83,9
Päijät-Häme 45 149 -48,7 39 199 -45,1 5 950 -64,1
    Lahti 29 790 -40,3 24 189 -34,7 5 601 -56,5
Kymenlaakso 21 135 -33,0 18 389 -22,5 2 746 -64,7
    Kouvola 11 723 -18,5 10 347 -16,5 1 376 -31,0
Etelä-Karjala 57 167 -47,6 55 561 -18,2 1 606 -96,1
    Lappeenranta 34 972 -46,0 34 235 -27,0 737 -95,9
Etelä-Savo 47 270 -22,3 46 482 -10,7 788 -91,0
    Mikkeli 15 676 -36,9 15 035 -29,2 641 -82,2
Pohjois-Savo 100 806 -32,7 98 836 -24,9 1 970 -89,2
    Kuopio 77 487 -26,3 76 184 -19,0 1 303 -88,3
Pohjois-Karjala 47 109 -33,5 45 689 -23,3 1 420 -87,4
    Joensuu 15 429 -56,8 14 488 -49,4 941 -86,7
Keski-Suomi 144 284 -26,6 138 734 -15,0 5 550 -83,3
    Jyväskylä 47 509 -47,6 45 513 -42,9 1 996 -81,7
Etelä-Pohjanmaa 57 564 -34,2 55 777 -32,9 1 787 -59,1
    Seinäjoki 16 243 -49,5 15 190 -49,9 1 053 -41,6
Pohjanmaa 28 826 -46,3 26 185 -39,3 2 641 -74,8
    Vaasa 20 627 -49,8 19 397 -42,2 1 230 -83,7
Keski-Pohjanmaa 13 009 -16,9 12 625 -9,9 384 -76,5
    Kokkola 11 797 -17,1 11 480 -10,5 317 -77,5
Pohjois-Pohjanmaa 217 436 -26,4 211 078 -5,3 6 358 -91,2
    Kuusamo 94 389 -21,0 92 600 17,5 1 789 -95,6
    Oulu 73 512 -33,2 70 953 -23,2 2 559 -85,4
Kainuu 210 237 -9,3 199 589 -4,6 10 648 -52,6
    Kajaani 19 401 -10,5 17 793 -11,1 1 608 -4,2
    Sotkamo 180 523 -10,2 171 557 -6,5 8 966 -49,3
Lappi 276 079 -65,3 251 174 18,4 24 905 -95,7
    Rovaniemi 53 248 -75,4 45 756 5,0 7 492 -95,7
Ahvenanmaa 5 042 -58,9 3 990 -38,7 1 052 -81,7
    Maarianhamina 4 519 -60,0 3 501 -40,8 1 018 -81,1

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. maaliskuu 2021, Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-maaliskuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/03/matk_2021_03_2021-04-29_tau_008_fi.html