Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-maaliskuu 2021
Asuinmaa | Saapuneet vieraat kaikissa majoitusliikkeissä | Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä | Yöpymisten muutos, %, kaikki majoitusliikkeet | Yöpymiset hotelleissa | Yöpymisten muutos, %, hotellit |
Kaikki yhteensä | 1 038 184 | 2 450 307 | -45,8 | 1 856 697 | -50,8 |
Suomi | 987 379 | 2 292 362 | -21,7 | 1 718 381 | -29,1 |
Ulkomaat | 50 805 | 157 945 | -90,1 | 138 316 | -89,8 |
Ruotsi | 4 556 | 10 916 | -81,5 | 10 325 | -81,6 |
Saksa | 6 664 | 23 410 | -84,7 | 22 145 | -83,1 |
Venäjä | 1 834 | 5 707 | -97,6 | 5 301 | -97,2 |
Britannia | 1 733 | 5 479 | -96,2 | 5 215 | -95,4 |
Yhdysvallat | 3 244 | 7 086 | -86,0 | 6 364 | -86,7 |
Norja | 673 | 2 108 | -90,2 | 1 970 | -89,5 |
Alankomaat | 2 896 | 6 357 | -94,4 | 6 099 | -92,9 |
Italia | 1 640 | 5 063 | -84,4 | 4 830 | -83,4 |
Ranska | 2 285 | 6 349 | -95,5 | 5 768 | -95,6 |
Japani | 1 402 | 3 725 | -91,9 | 3 693 | -91,6 |
Viro | 5 875 | 23 314 | -53,7 | 15 385 | -58,3 |
Sveitsi | 624 | 1 791 | -96,0 | 1 692 | -94,0 |
Espanja | 1 400 | 3 929 | -86,2 | 3 655 | -85,1 |
Kiina | 466 | 1 587 | -97,8 | 1 572 | -97,7 |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 25.03.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. maaliskuu 2021,
Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-maaliskuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/03/matk_2021_03_2021-04-29_tau_010_fi.html