Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3.2. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, tammi-huhtikuu 2021

Maakunta / kunta Liikkeiden lukumäärä Huoneiden lukumäärä Huoneiden käyttöaste, % Käyttöasteen muutos ed. vuodesta, %-yksikköä Huoneiden keskihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) RevPAR, euroa (sisältää alv. 10 %)
Koko maa 574 47 724 25,7 -17,7 94,94 24,38
Manner-Suomi 567 47 305 25,8 -17,9 94,94 24,49
Uusimaa 103 13 278 20,7 -27,6 87,66 18,19
    Espoo 12 1 025 33,2 -13,4 56,50 18,76
    Helsinki 48 8 398 17,4 -34,0 92,87 16,17
    Vantaa 10 2 026 29,0 -23,0 91,60 26,53
Varsinais-Suomi 38 2 898 24,3 -16,7 87,02 21,12
    Turku 21 2 076 24,0 -22,0 87,28 20,95
Satakunta 22 1 011 24,4 -4,9 93,23 22,71
    Pori 7 553 21,4 -9,7 93,14 19,94
Kanta-Häme 16 1 254 15,4 -13,1 76,99 11,89
    Hämeenlinna 7 626 21,0 -15,4 82,49 17,31
Pirkanmaa 40 3 180 26,0 -17,8 92,65 24,08
    Tampere 25 2 564 27,0 -21,3 93,62 25,30
Päijät-Häme 14 1 536 20,7 -11,3 82,87 17,16
    Lahti 7 959 23,7 -11,1 80,04 19,00
Kymenlaakso 13 797 22,9 -8,8 97,54 22,34
    Kouvola 6 377 27,1 -10,2 95,20 25,81
Etelä-Karjala 14 1 444 22,0 -10,0 90,49 19,92
    Lappeenranta 6 842 23,9 -11,5 88,87 21,22
Etelä-Savo 20 1 122 32,9 -1,8 94,88 31,21
    Mikkeli 7 515 24,4 -9,7 85,17 20,76
Pohjois-Savo 27 2 210 27,1 -10,0 97,63 26,45
    Kuopio 14 1 351 30,7 -10,2 103,41 31,77
Pohjois-Karjala 19 952 32,8 -5,7 99,65 32,73
    Joensuu 5 372 36,8 -11,3 98,25 36,18
Keski-Suomi 22 2 478 27,8 -11,9 99,47 27,60
    Jyväskylä 12 1 279 25,8 -20,1 92,81 23,91
Etelä-Pohjanmaa 21 1 365 28,2 -6,9 72,64 20,49
    Seinäjoki 5 521 28,0 -8,5 99,32 27,81
Pohjanmaa 21 1 287 20,7 -10,1 85,92 17,82
    Vaasa 8 858 22,2 -13,3 84,49 18,75
Keski-Pohjanmaa 10 449 24,7 -2,0 90,68 22,39
    Kokkola 5 345 28,4 -3,2 92,53 26,30
Pohjois-Pohjanmaa 53 3 547 35,1 -9,5 101,30 35,54
    Kuusamo 13 884 43,2 -5,7 121,08 52,36
    Oulu 10 1 412 36,1 -21,8 93,15 33,62
Kainuu 19 1 829 49,8 2,7 82,87 41,24
    Kajaani 6 416 37,3 -2,4 84,43 31,50
    Sotkamo 6 1 188 59,0 5,5 81,36 47,98
Lappi 96 6 671 25,4 -31,3 119,59 30,37
    Rovaniemi 17 1 508 21,3 -39,7 118,67 25,33
Ahvenanmaa 7 419 12,2 -3,4 . .
    Maarianhamina 4 330 13,5 -11,0 . .

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. huhtikuu 2021, Liitetaulukko 3.2. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, tammi-huhtikuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/04/matk_2021_04_2021-05-27_tau_006_fi.html