Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-toukokuu 2021

Asuinmaa Saapuneet vieraat kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymisten muutos, %, kaikki majoitusliikkeet Yöpymiset hotelleissa Yöpymisten muutos, %, hotellit
Kaikki yhteensä 1 752 327 3 908 261 -22,0 2 945 012 -27,5
Suomi 1 671 208 3 650 741 7,9 2 721 169 1,2
Ulkomaat 81 119 257 520 -84,2 223 843 -83,7
Ruotsi 9 061 23 429 -61,9 20 496 -64,9
Saksa 11 283 37 653 -75,9 35 501 -73,5
Venäjä 2 789 8 136 -96,6 7 507 -96,1
Britannia 2 908 9 141 -93,7 8 664 -92,4
Yhdysvallat 5 580 12 752 -75,7 11 722 -76,2
Norja 1 177 3 492 -84,1 3 067 -83,8
Alankomaat 4 359 10 431 -90,9 9 702 -88,8
Italia 2 770 8 910 -73,1 8 567 -71,1
Ranska 3 449 9 202 -93,6 8 116 -93,8
Japani 1 787 4 753 -89,7 4 702 -89,4
Viro 9 863 40 198 -31,4 25 511 -36,6
Sveitsi 1 188 3 065 -93,2 2 871 -89,9
Espanja 3 249 7 125 -75,9 6 628 -73,5
Kiina 719 2 492 -96,5 2 448 -96,4

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Johannes Kolu 029 551 3686, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. toukokuu 2021, Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-toukokuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/05/matk_2021_05_2021-06-24_tau_010_fi.html