Liitetaulukko 1.2. Kaikkien majoitusliikkeiden kapasiteetti ja sen käyttö, tammi-kesäkuu 2021
Maakunta | Liikkeiden lukumäärä | Huoneiden lukumäärä | Huoneiden käyttöaste, % | Huoneiden käyttöasteen muutos edellisestä vuodesta, %-yksikköä | Yöpymisen vuorokausihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) |
Koko maa | 1 082 | 58 659 | 29,0 | -8,3 | 49,48 |
Manner-Suomi | 1 049 | 57 795 | 29,1 | -8,6 | 49,55 |
Uusimaa | 143 | 15 677 | 25,7 | -18,4 | 53,90 |
Varsinais-Suomi | 80 | 3 658 | 29,7 | -5,3 | 52,64 |
Satakunta | 37 | 1 288 | 31,1 | 4,0 | 59,13 |
Kanta-Häme | 25 | 1 402 | 19,2 | -5,9 | 45,48 |
Pirkanmaa | 66 | 3 888 | 32,1 | -6,7 | 48,86 |
Päijät-Häme | 35 | 1 777 | 24,3 | -5,2 | 43,57 |
Kymenlaakso | 24 | 1 006 | 27,0 | -3,2 | 59,37 |
Etelä-Karjala | 31 | 1 820 | 28,7 | -1,5 | 46,81 |
Etelä-Savo | 64 | 1 808 | 34,1 | 3,8 | 49,58 |
Pohjois-Savo | 48 | 2 466 | 32,0 | -1,5 | 53,08 |
Pohjois-Karjala | 48 | 1 242 | 36,9 | 2,3 | 54,01 |
Keski-Suomi | 45 | 2 897 | 31,0 | -4,8 | 42,99 |
Etelä-Pohjanmaa | 44 | 1 708 | 30,1 | -0,6 | 39,05 |
Pohjanmaa | 26 | 1 380 | 25,6 | -3,6 | 57,15 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 523 | 26,2 | 0,8 | 57,20 |
Pohjois-Pohjanmaa | 107 | 4 932 | 34,1 | -0,8 | 44,80 |
Kainuu | 35 | 2 032 | 47,3 | 3,9 | 43,69 |
Lappi | 174 | 8 292 | 25,5 | -18,5 | 50,62 |
Ahvenanmaa | . | . | . | . | . |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 29.07.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. kesäkuu 2021,
Liitetaulukko 1.2. Kaikkien majoitusliikkeiden kapasiteetti ja sen käyttö, tammi-kesäkuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_002_fi.html