Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-heinäkuu 2021
Maakunta | Yöpymiset yhteensä | Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Kotimaiset yöpymiset yhteensä | Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Ulkomaiset yöpymiset yhteensä | Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % |
Koko maa | 9 129 967 | 4,9 | 8 583 159 | 24,6 | 546 808 | -69,9 |
Manner-Suomi | 8 971 708 | 4,3 | 8 448 339 | 24,3 | 523 369 | -71,0 |
Uusimaa | 1 603 585 | -10,0 | 1 349 365 | 9,8 | 254 220 | -54,1 |
Varsinais-Suomi | 609 422 | 19,6 | 587 895 | 26,3 | 21 527 | -51,4 |
Satakunta | 216 858 | 16,9 | 204 034 | 20,5 | 12 824 | -21,1 |
Kanta-Häme | 149 307 | 17,6 | 146 474 | 20,4 | 2 833 | -46,3 |
Pirkanmaa | 675 715 | 13,1 | 653 977 | 19,5 | 21 738 | -56,7 |
Päijät-Häme | 237 581 | 14,0 | 223 539 | 20,6 | 14 042 | -39,2 |
Kymenlaakso | 147 832 | 22,1 | 139 969 | 29,7 | 7 863 | -40,6 |
Etelä-Karjala | 286 169 | -4,5 | 278 363 | 12,4 | 7 806 | -85,0 |
Etelä-Savo | 377 567 | 21,7 | 363 812 | 28,2 | 13 755 | -48,3 |
Pohjois-Savo | 420 310 | 14,5 | 403 319 | 20,2 | 16 991 | -45,9 |
Pohjois-Karjala | 258 437 | 8,6 | 252 356 | 15,8 | 6 081 | -69,9 |
Keski-Suomi | 509 463 | 15,4 | 496 340 | 23,6 | 13 123 | -67,0 |
Etelä-Pohjanmaa | 457 233 | 25,9 | 447 221 | 25,9 | 10 012 | 23,2 |
Pohjanmaa | 189 903 | 21,2 | 175 417 | 26,7 | 14 486 | -20,7 |
Keski-Pohjanmaa | 73 159 | 20,5 | 71 597 | 24,9 | 1 562 | -53,9 |
Pohjois-Pohjanmaa | 1 089 074 | 16,7 | 1 061 736 | 33,4 | 27 338 | -80,1 |
Kainuu | 579 007 | 14,8 | 561 638 | 18,9 | 17 369 | -45,5 |
Lappi | 1 091 086 | -21,7 | 1 031 287 | 55,1 | 59 799 | -91,8 |
Ahvenanmaa | . | . | . | . | . | . |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 29.07.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. heinäkuu 2021,
Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-heinäkuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_004_fi.html