Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 217 561 79,5 969 893 59,8 247 668 246,1
Fasta Finland 1 207 236 78,7 963 902 59,6 243 334 241,3
Nyland 400 200 171,5 279 952 127,8 120 248 391,0
Esbo 32 087 100,8 24 628 111,8 7 459 71,5
Helsingfors 263 936 213,2 174 032 145,0 89 904 578,6
Vanda 65 251 190,4 45 044 167,1 20 207 260,6
Egentliga Finland 83 980 56,8 72 940 56,5 11 040 58,4
Åbo 65 366 62,0 55 376 64,3 9 990 50,4
Satakunta 20 723 25,0 17 668 19,2 3 055 74,8
Björneborg 11 817 41,2 10 097 28,5 1 720 237,3
Egentliga Tavastland 27 433 74,7 25 000 63,1 2 433 542,0
Tavastehus 15 821 79,5 14 711 73,5 1 110 231,3
Birkaland 109 783 71,2 101 362 66,0 8 421 177,6
Tammerfors 91 528 69,7 83 701 63,9 7 827 173,6
Päijänne-Tavastland 32 627 67,6 30 384 82,7 2 243 -21,1
Lahtis 20 013 43,9 18 583 56,4 1 430 -29,6
Kymmenedalen 17 354 84,3 15 951 95,7 1 403 11,1
Kouvola 10 784 137,8 10 289 150,5 495 15,7
Södra Karelen 32 410 16,4 30 915 16,3 1 495 19,0
Villmanstrand 20 725 7,3 19 893 6,1 832 49,6
Södra Savolax 24 081 26,3 23 401 25,2 680 85,8
S:t Michel 9 379 30,0 9 000 30,7 379 15,2
Norra Savolax 45 907 57,7 44 223 54,4 1 684 266,9
Kuopio 30 753 66,4 29 486 60,9 1 267 672,6
Norra Karelen 24 911 16,5 23 102 37,1 1 809 -60,0
Joensuu 13 449 23,9 11 993 72,4 1 456 -62,7
Mellersta Finland 60 829 61,2 55 477 49,9 5 352 650,6
Jyväskylä 35 883 77,6 33 607 71,4 2 276 282,5
Södra Österbotten 32 012 33,2 29 844 28,4 2 168 173,4
Seinäjoki 13 636 46,0 12 882 43,2 754 121,1
Österbotten 27 736 166,0 23 986 167,0 3 750 159,9
Vasa 21 741 230,0 18 885 211,2 2 856 449,2
Mellersta Österbotten 6 992 31,8 6 362 24,7 630 205,8
Karleby 6 195 31,1 5 752 26,3 443 159,1
Norra Österbotten 86 573 28,9 72 150 21,3 14 423 87,6
Kuusamo 22 044 26,6 14 170 11,4 7 874 68,0
Uleåborg 38 344 20,9 35 368 18,7 2 976 56,4
Kajanaland 52 816 -1,3 48 328 -1,3 4 488 -1,1
Kajana 8 153 52,5 6 801 49,3 1 352 71,1
Sotkamo 43 261 -8,0 40 133 -7,3 3 128 -16,5
Lappland 120 869 125,3 62 857 39,5 58 012 574,6
Rovaniemi 45 971 176,0 21 947 49,1 24 024 1139
Åland 10 325 235,6 5 991 112,9 4 334 1548
Mariehamn 8 409 187,8 5 258 97,7 3 151 1098

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2021, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_007_sv.html