Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för skogsmaskiner 2010=100, index efter kostnadsfaktor, totalindex

Kostnads- faktor och vikt, % Löner (23,0) Indirekta löner (12,9) Resa och inkvartering (9,5) Bränslen (12,0) Reparation och service (9,2) Trans- porter (5,1) Kapital- avskrivning (21,2) Ränte- kostnader (2,5) Försäk- ringar (0,8) Förvaltning och arbetsledning (3,8) Total- index (100,0)
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 106,6 107,7 100,6 139,7 103,9 103,8 103,0 131,0 101,4 99,6 109,3
2012 109,3 111,4 100,3 148,9 107,6 113,5 104,1 107,7 107,6 98,4 111,9
2013 111,1 113,2 101,4 141,3 110,0 118,7 104,7 105,7 112,0 97,7 112,4
01/2012 107,0 109,0 100,3 149,8 105,0 107,4 104,0 134,1 107,6 98,6 111,3
02/2012 109,6 111,6 100,3 150,7 105,9 111,3 104,0 122,0 107,6 98,7 112,3
03/2012 109,6 111,6 100,3 155,6 106,5 111,3 104,0 116,5 107,6 98,9 112,8
04/2012 109,6 111,6 100,3 151,5 107,3 111,3 104,0 110,5 107,6 98,7 112,2
05/2012 109,6 111,6 100,3 145,1 107,6 111,3 104,0 105,5 107,6 98,5 111,4
06/2012 109,6 111,6 100,3 137,5 107,7 111,3 104,2 103,1 107,6 98,4 110,5
07/2012 109,6 111,6 100,3 142,8 107,7 111,3 104,2 108,2 107,6 98,5 111,2
08/2012 109,6 111,6 100,3 152,8 107,8 117,4 104,2 99,1 107,6 98,3 112,5
09/2012 109,6 111,6 100,3 152,7 108,6 117,4 104,2 97,1 107,6 98,3 112,5
10/2012 109,6 111,6 100,3 152,8 108,7 117,4 104,2 101,1 107,6 98,2 112,6
11/2012 109,6 111,6 100,3 150,2 108,9 117,4 104,2 98,6 107,6 98,0 112,3
12/2012 109,6 111,6 100,3 145,6 108,9 117,4 104,2 96,6 107,6 97,8 111,7
01/2013 109,6 111,6 101,4 146,4 109,0 118,7 104,7 103,1 112,0 97,5 112,2
02/2013 109,6 111,6 101,4 150,1 109,9 118,7 104,7 97,5 112,0 97,4 112,6
03/2013 111,4 113,5 101,4 146,9 109,9 118,7 104,7 91,0 112,0 97,9 112,8
04/2013 111,4 113,5 101,4 138,4 110,1 118,7 104,7 104,1 112,0 98,0 112,1
05/2013 111,4 113,5 101,4 136,8 110,5 118,7 104,7 106,1 112,0 97,8 112,0
06/2013 111,4 113,5 101,4 135,4 110,4 118,7 104,7 107,1 112,0 97,7 111,8
07/2013 111,4 113,5 101,4 139,2 110,3 118,8 104,7 104,1 112,0 97,9 112,2
08/2013 111,4 113,5 101,4 140,1 110,3 118,8 104,7 112,7 112,0 97,7 112,5
09/2013 111,4 113,5 101,4 142,4 110,4 118,8 104,7 110,7 112,0 97,7 112,8
10/2013 111,4 113,5 101,4 139,9 110,4 118,8 104,7 109,2 112,0 97,7 112,4
11/2013 111,4 113,5 101,4 139,7 109,3 118,8 104,7 110,7 112,0 97,7 112,4
12/2013 111,4 113,5 101,4 140,8 109,3 118,8 105,2 111,8 112,0 97,7 112,6
01/2014 111,4 113,2 101,4 138,3 109,3 120,9 105,2 119,4 117,4 97,2 112,6
02/2014 111,4 113,2 101,4 139,6 109,3 123,3 105,2 111,8 117,4 97,2 112,7
03/2014 111,4 113,2 101,4 136,5 109,4 123,3 105,2 115,8 117,4 97,2 112,4
04/2014 111,4 113,2 101,4 135,0 109,6 123,3 105,2 116,9 117,4 97,3 112,3
05/2014 111,4 113,2 101,4 132,8 109,6 123,3 105,2 114,3 117,4 97,0 112,0
06/2014 112,5 114,4 101,4 133,6 109,7 124,0 105,6 116,3 117,4 97,1 112,6

Källa: Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 3934, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar [e-publikation].
ISSN=2342-3595. juni 2014, Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för skogsmaskiner 2010=100, index efter kostnadsfaktor, totalindex . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mekki/2014/06/mekki_2014_06_2014-07-18_tau_002_sv.html