Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, III/2016 (ennakollinen)

Indeksinimike Pisteluku Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos, %
010000 VILJAT (sis. siemenet) 103,5 -4,5 -10,7
020000 TEOLLISUUSKASVIT 107,5 -1,5 -3,4
030000 REHUKASVIT 113,1 -3,0 -3,0
040000 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET 111,2 1,6 5,2
050000 PERUNAT (sis. siemenen) 151,9 -16,8 -2,7
060000 HEDELMÄT 138,4 15,2 11,1
100000 KASVITUOTOS (010000-090000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 114,7 -2,7 -1,1
101000 KASVITUOTOS (010000-090000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 115,3 -8,1 -7,3
110000 ELÄIMET 109,3 -0,2 -1,5
111000 Nauta 118,5 -1,0 -0,5
112000 Siat 101,6 0,5 -2,5
115000 Siipikarja 110,5 -0,4 -1,3
120000 ELÄINTUOTTEET 93,9 -1,4 -6,2
121000 Maito 90,1 -3,3 -2,6
122000 Kananmunat 111,5 -4,3 -4,5
130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000) 99,3 -0,9 -4,4
13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000), pl. turkikset 99,4 -1,9 -2,1
140000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis.hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 105,0 -1,7 -3,1
14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pl. turkikset 105,8 -2,3 -1,6
141000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 102,9 -2,9 -5,2

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 3. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, III/2016 (ennakollinen) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2016/03/mthi_2016_03_2016-11-15_tau_001_fi.html