Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, II/2018 (ennakollinen)

Indeksinimike Pisteluku Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos, %
010000 VILJAT (sis. siemenet) 105,6 -0,9 8,5
020000 TEOLLISUUSKASVIT 92,6 -2,7 -9,2
030000 REHUKASVIT 107,2 2,2 11,4
040000 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET 105,6 -8,9 4,9
050000 PERUNAT (sis. siemenen) 100,6 -0,0 2,7
060000 HEDELMÄT 131,4 6,1 19,0
100000 KASVITUOTOS (010000-090000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 106,7 -4,0 6,4
101000 KASVITUOTOS (010000-090000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 103,1 -0,9 5,2
110000 ELÄIMET 103,2 0,3 3,2
111000 Nauta 107,8 0,8 5,5
112000 Siat 103,4 -0,2 2,5
115000 Siipikarja 96,1 0,5 0,9
120000 ELÄINTUOTTEET 93,9 -3,6 -3,0
121000 Maito 98,5 -4,1 0,5
122000 Kananmunat 101,3 3,5 8,5
130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000) 97,3 -2,2 -0,7
13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000), pl. turkikset 100,7 -1,9 2,0
140000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis.hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 100,4 -2,8 1,7
14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pl. turkikset 102,9 -2,8 3,6
141000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 98,4 -1,9 0,4

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, II/2018 (ennakollinen) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2018/02/mthi_2018_02_2018-08-15_tau_001_fi.html