Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, II/2020 (ennakollinen)

Indeksinimike Pisteluku Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos, %
010000 VILJAT (sis. siemenet) 105,8 -0,3 -23,3
020000 TEOLLISUUSKASVIT 102,6 -2,1 7,2
030000 REHUKASVIT 99,3 -0,4 -20,1
040000 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET 106,9 -13,2 -6,1
050000 PERUNAT (sis. siemenen) 108,4 1,8 -0,4
060000 HEDELMÄT 118,6 1,5 -14,1
100000 KASVITUOTOS (010000-090000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 107,2 -6,4 -12,1
101000 KASVITUOTOS (010000-090000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 105,4 -0,2 -17,0
110000 ELÄIMET 108,1 1,0 1,1
111000 Nauta 109,8 1,1 0,2
112000 Siat 113,3 2,4 4,3
115000 Siipikarja 96,9 -1,6 -3,3
120000 ELÄINTUOTTEET 90,0 0,0 -2,8
121000 Maito 97,5 -0,3 -0,3
122000 Kananmunat 103,0 3,0 -0,5
130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000) 96,5 0,4 -1,2
13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000), pl. turkikset 102,2 0,4 0,2
140000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis.hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 100,1 -2,2 -5,4
14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pl. turkikset 104,0 -2,3 -4,9
141000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 98,2 0,3 -4,9

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 17.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, II/2020 (ennakollinen) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2020/02/mthi_2020_02_2020-08-17_tau_001_fi.html