Maatalouden tuottajahintaindeksin 2005=100 painorakenne
Koodi | Nimike | 1 000 € | Paino % |
010000 | VILJAT (sisältää siemenet) | 243,0 | 9,9 |
011000 | Vehnä ja speltti | 67,3 | 2,7 |
011100 | Myllyvehnä ja speltti | 67,3 | 2,7 |
011200 | Durum vehnä | - | - |
012000 | Ruis | 5,9 | 0,2 |
013000 | Ohra | 106,6 | 4,4 |
013100 | Rehuohra | 84,2 | 3,4 |
013200 | Mallasohra | 22,4 | 0,9 |
014000 | Kaura ja muut viljasekoitukset | 63,2 | 2,6 |
015000 | Maissi | - | - |
016000 | Riisi | - | - |
019000 | Muut viljat | - | - |
020000 | TEOLLISUUSKASVIT | 81,5 | 3,3 |
021000 | Öljysiemenet ja öljymäiset hedelmät (sisältää siemenet) | 23,7 | 1,0 |
021100 | Rapsi ja rypsi | 23,7 | 1,0 |
021200 | Auringonkukka | - | - |
021300 | Soija | - | - |
021900 | Muut öljymäiset tuotteet | - | - |
022000 | Proteiinikasvit | - | - |
023000 | Raakatupakka | - | - |
024000 | Sokerijuurikas | 57,8 | 2,4 |
029000 | Muut teollisuuskasvit | - | - |
030000 | REHUKASVIT | 39,2 | 1,6 |
031000 | Rehumaissi | - | - |
032000 | Rehujuurikasvit (sisältäen rehujuurikkaan) | - | - |
039000 | Muut rehukasvit | 39,2 | 1,6 |
040000 | VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET | 342,4 | 14,0 |
041000 | Tuoreet vihannekset | 224,6 | 9,2 |
041100 | Kukkakaali | - | - |
041200 | Tomaatit | 53,6 | 2,2 |
041900 | Muut tuoreet vihannekset | 171,0 | 7,0 |
042000 | Taimet ja kukat | 117,8 | 4,8 |
050000 | PERUNAT (sisältää siemenen) | 97,9 | 4,0 |
051000 | Ruokaperuna | 77,2 | 3,2 |
051100 | Varhaisperuna | 10,1 | 0,4 |
051200 | Varastoperuna | 67,1 | 2,7 |
052000 | Perunan siemen | - | - |
059000 | Muut perunat | 20,7 | 0,8 |
060000 | HEDELMÄT | 39,7 | 1,6 |
061000 | Tuoreet hedelmät (poislukien sitrushedelmät ja greipit) | 39,7 | 1,6 |
061100 | Jälkiruokaomenat | 3,4 | 0,1 |
061200 | Jälkiruokapäärynät | - | - |
061300 | Persikat | - | - |
061900 | Muut tuoreet hedelmät, pähkinät ja kuivatut hedelmät | 36,3 | 1,5 |
062000 | Sitrushedelmät | - | - |
063000 | Trooppiset hedelmät | - | - |
064000 | Greipit | - | - |
065000 | Oliivit | - | - |
070000 | VIINI (sisältää mehun) | - | - |
071000 | Pöytäviini | - | - |
072000 | Laatuviinit | - | - |
079000 | Muut viinit | - | - |
080000 | OLIIVIÖLJY | - | - |
090000 | MUUT KASVITUOTTEET | - | - |
091000 | Vihannekset joita käytetty pääasiassa palmikointiin | - | - |
092000 | Siemenet | - | - |
099000 | Muut kasvituotteet: muut | - | - |
100000 | KASVITUOTOS (010000-090000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) | 843,7 | 34,5 |
101000 | KASVITUOTOS (010000-090000), poislukien hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) | 461,6 | 18,9 |
110000 | ELÄIMET | 552,8 | 22,6 |
111000 | Nauta | 177,3 | 7,2 |
111100 | Nauta pl. vasikat | 177,3 | 7,2 |
111200 | Vasikat | - | - |
112000 | Siat | 267,1 | 10,9 |
113000 | Hevoset | - | - |
114000 | Lampaat ja vuohet | 1,2 | 0,1 |
115000 | Siipikarja | 107,2 | 4,4 |
115100 | Broilerit | 83,0 | 3,4 |
115900 | Muu siipikarja | 24,2 | 1,0 |
119000 | Muut eläimet | - | - |
120000 | ELÄINTUOTTEET | 1051,9 | 43,0 |
121000 | Maito | 774,6 | 31,6 |
121100 | Lehmän maito | 774,6 | 31,6 |
121900 | Muu maito | - | - |
122000 | Kananmunat | 34,9 | 1,4 |
129000 | Muut eläintuotteet | 242,4 | 9,9 |
130000 | ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000 + 120000) | 1604,7 | 65,5 |
13000x | ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000 + 120000), pl. turkikset | 1371,7 | 56,0 |
140000 | MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) | 2448,4 | 100,0 |
14000x | MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pl. turkikset | 2215,4 | 90,5 |
141000 | MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), poislukien hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) | 2066,3 | 84,4 |
Huom. Pyöristyksistä johtuen alempien tasojen summa ei aina vastaa ylempää tasoa.
Päivitetty 29.12.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/mthi_2010-12-29_men_006.html