Liitetaulukko 12. Uusperheet perhekoostumuksen ja lapsiluvun mukaan 31.12.2009
Lasten määrä | Yhteensä | Perheen lapset ovat | |||||
Vain äidin | Vain isän | Äidin ja isän | Äidin ja yhteisiä | Isän ja yhteisiä | Äidin, isän ja yhteisiä | ||
Kaikki uusperheet | 53 584 | 25 275 | 3 089 | 2 099 | 20 289 | 2 088 | 744 |
1 | 18 825 | 16 530 | 2 295 | - | - | - | - |
2 | 19 031 | 7 219 | 673 | 886 | 9 312 | 941 | - |
3 | 10 902 | 1 281 | 103 | 781 | 7 707 | 767 | 263 |
4 | 3 542 | 196 | 13 | 301 | 2 470 | 285 | 277 |
5 | 952 | 40 | - | 95 | 606 | 64 | 147 |
6- | 332 | 9 | 5 | 36 | 194 | 31 | 57 |
Aviopari | 26 516 | 9 483 | 1 288 | 849 | 13 016 | 1 379 | 501 |
1 | 7 225 | 6 281 | 944 | - | - | - | - |
2 | 9 282 | 2 660 | 289 | 369 | 5 401 | 563 | - |
3 | 6 696 | 454 | 45 | 312 | 5 193 | 524 | 168 |
4 | 2 402 | 78 | 6 | 119 | 1 804 | 211 | 184 |
5 | 654 | 6 | - | 34 | 457 | 53 | 104 |
6- | 257 | 4 | 4 | 15 | 161 | 28 | 45 |
Avopari | 27 068 | 15 792 | 1 801 | 1 250 | 7 273 | 709 | 243 |
1 | 11 600 | 10 249 | 1 351 | - | - | - | - |
2 | 9 749 | 4 559 | 384 | 517 | 3 911 | 378 | - |
3 | 4 206 | 827 | 58 | 469 | 2 514 | 243 | 95 |
4 | 1 140 | 118 | 7 | 182 | 666 | 74 | 93 |
5 | 298 | 34 | - | 61 | 149 | 11 | 43 |
6- | 75 | 5 | 1 | 21 | 33 | 3 | 12 |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 30.11.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2009,
Liitetaulukko 12. Uusperheet perhekoostumuksen ja lapsiluvun mukaan 31.12.2009
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_012_fi.html