Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 13. Perheet lasten ikäryhmien ja perhetyypin mukaan 31.12.2011

Perheessä ikäryhmän lapsia Yhteensä    Perhetyyppi
Kahden vanhemman perheet Yhden vanhemman perheet
Yhteensä    Avioliitto   1) Avoliitto     Yhteensä  Äiti ja lapsia Isä ja lapsia
0-2 159 696 143 410 99 676 43 734 16 286 15 731 555
0-3 196 578 174 107 122 869 51 238 22 471 21 511 960
0-6 287 494 246 564 179 013 67 551 40 930 38 135 2 795
0-16 552 661 443 217 338 442 104 775 109 444 95 354 14 090
0-17 580 547 462 644 354 906 107 738 117 903 101 963 15 940
0-24 670 005 525 111 409 271 115 840 144 894 121 721 23 173
0-29 689 654 538 524 421 522 117 002 151 130 126 035 25 095
0-79 740 392 560 662 442 608 118 054 179 730 149 196 30 534
3-4 113 534 98 056 76 307 21 749 15 478 14 443 1 035
3-6 193 344 163 779 127 646 36 133 29 565 27 175 2 390
5-6 112 210 94 731 75 963 18 768 17 479 15 891 1 588
5-14 365 532 290 506 232 767 57 739 75 026 65 290 9 736
7-8 109 881 91 308 74 488 16 820 18 573 16 563 2 010
7-10 187 680 153 143 124 244 28 899 34 537 30 555 3 982
7-12 251 940 202 182 163 756 38 426 49 758 43 522 6 236
7-15 340 614 267 088 216 695 50 393 73 526 63 164 10 362
7-17 399 772 308 749 251 470 57 279 91 023 77 012 14 011
9-12 187 645 150 181 123 116 27 065 37 464 32 606 4 858
13-15 156 964 121 830 101 921 19 909 35 134 29 723 5 411
16-17 117 502 89 214 75 963 13 251 28 288 23 225 5 063
18-20 116 632 88 544 76 949 11 595 28 088 22 069 6 019
18-24 156 756 117 346 102 481 14 865 39 410 30 264 9 146
18-29 177 883 131 907 115 736 16 171 45 976 34 857 11 119
21-24 52 905 39 268 35 120 4 148 13 637 9 954 3 683
25-29 26 218 18 618 17 075 1 543 7 600 5 344 2 256
30-34 12 760 8 477 7 906 571 4 283 3 026 1 257
35-39 8 816 5 326 5 058 268 3 490 2 633 857
40-49 17 470 7 715 7 449 266 9 755 7 853 1 902
50- 15 489 2 995 2 899 96 12 494 10 761 1 733
1) Ml. rekisteröidyt parisuhteet.

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2011, Liitetaulukko 13. Perheet lasten ikäryhmien ja perhetyypin mukaan 31.12.2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_013_fi.html