Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 16. Perheelliset miehet iän ja perhetyypin mukaan 31.12.2013

Miehen ikä Perhetyyppi
Yhteensä Aviopari ilman lapsia Aviopari ja lapsia Avopari ilman lapsia Avopari ja lapsia Isä ja lapsia Rekisteröity parisuhde
Ikäluokat yhteensä 1 321 573 525 933 434 571 208 264 120 040 30 955 1 810
- 19 3 198 96 36 2 827 232 2 5
20 - 24 44 886 2 712 2 765 34 705 4 596 80 28
25 - 29 84 811 10 014 17 806 41 892 14 522 471 106
30 - 34 114 169 13 236 50 249 26 874 22 405 1 237 168
35 - 39 121 779 9 986 72 958 14 072 22 060 2 437 266
40 - 44 113 324 9 251 72 683 9 209 18 160 3 774 247
45 - 49 130 158 16 956 78 231 11 427 17 415 5 801 328
50 - 54 130 132 36 297 62 795 13 912 11 136 5 700 292
55 - 59 127 884 66 209 36 370 15 638 5 726 3 797 144
60 - 64 132 545 93 303 18 805 15 525 2 454 2 339 119
65 - 69 125 451 100 991 10 508 11 409 915 1 570 58
70 - 74 79 940 68 439 4 811 5 470 248 937 35
75 - 79 58 920 51 357 3 399 3 220 109 822 13
80 - 84 35 789 31 362 2 074 1 389 42 922 -
85 - 18 587 15 724 1 081 695 20 1 066 1
Suhteellinen jakauma, %
Ikäluokat yhteensä 100.0 39.8 32.9 15.8 9.1 2.3 0.1
- 19 100.0 3.0 1.1 88.4 7.3 0.1 0.2
20 - 24 100.0 6.0 6.2 77.3 10.2 0.2 0.1
25 - 29 100.0 11.8 21.0 49.4 17.1 0.6 0.1
30 - 34 100.0 11.6 44.0 23.5 19.6 1.1 0.1
35 - 39 100.0 8.2 59.9 11.6 18.1 2.0 0.2
40 - 44 100.0 8.2 64.1 8.1 16.0 3.3 0.2
45 - 49 100.0 13.0 60.1 8.8 13.4 4.5 0.3
50 - 54 100.0 27.9 48.3 10.7 8.6 4.4 0.2
55 - 59 100.0 51.8 28.4 12.2 4.5 3.0 0.1
60 - 64 100.0 70.4 14.2 11.7 1.9 1.8 0.1
65 - 69 100.0 80.5 8.4 9.1 0.7 1.3 0.0
70 - 74 100.0 85.6 6.0 6.8 0.3 1.2 0.0
75 - 79 100.0 87.2 5.8 5.5 0.2 1.4 0.0
80 - 84 100.0 87.6 5.8 3.9 0.1 2.6 0.0
85 - 100.0 84.6 5.8 3.7 0.1 5.7 0.0

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2013, Liitetaulukko 16. Perheelliset miehet iän ja perhetyypin mukaan 31.12.2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_tau_016_fi.html