Liitetaulukko 7. Lapsiperheet vanhempien kansalaisuuden mukaan 31.12.2014
Äidin kansa- laisuus |
Yhteensä | Isän kansalaisuus | Per- heessä ei isää |
||||||||||
Suomi | Viro | Venäjä | Thaimaa | Somalia | Kiina | Irak | Ruotsi | Intia | Turkki | Muu ja tunte- maton |
|||
Kaikki lapsi- perheet |
573 566 | 443 775 | 4 361 | 2 936 | 76 | 561 | 700 | 888 | 1 129 | 777 | 924 | 14 324 | 103 115 |
Suomi | 524 041 | 416 143 | 648 | 906 | 46 | 148 | 131 | 317 | 964 | 145 | 543 | 8 392 | 95 658 |
Viro | 7 254 | 1 254 | 3 307 | 65 | - | - | - | 4 | 7 | 2 | 9 | 220 | 2 386 |
Venäjä | 4 760 | 1 548 | 119 | 1 875 | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 8 | 161 | 1 040 |
Thaimaa | 2 218 | 1 862 | 5 | - | 26 | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 312 |
Somalia | 1 253 | 249 | - | - | - | 370 | - | 2 | 5 | - | - | 15 | 612 |
Kiina | 1 210 | 505 | 2 | 1 | - | - | 552 | - | 2 | 2 | - | 30 | 116 |
Irak | 972 | 260 | 1 | - | - | - | - | 508 | - | - | - | 8 | 195 |
Ruotsi | 878 | 563 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 67 | 1 | - | 17 | 224 |
Intia | 725 | 82 | - | - | - | - | - | - | 2 | 607 | - | 7 | 27 |
Turkki | 701 | 311 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 321 | 10 | 55 |
Muu ja tunte- maton |
13 124 | 5 228 | 150 | 39 | 2 | 3 | 6 | 26 | 23 | 14 | 29 | 5 114 | 2 490 |
Per- heessä ei äitiä |
16 430 | 15 770 | 129 | 50 | 2 | 37 | 10 | 25 | 54 | 1 | 14 | 338 | - |
Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 27.11.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2014,
Liitetaulukko 7. Lapsiperheet vanhempien kansalaisuuden mukaan 31.12.2014
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_007_fi.html