Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2014
Familjer med barn i ålders- gruppen |
Totalt | Familjetyp | |||||
Tvåföräldrarefamiljer | Ensamföräldrarefamiljer | ||||||
Totalt | Äktenskap 1) | Samboende | Totalt | Mor med barn |
Far med barn |
||
0-2 | 155 811 | 138 979 | 94 112 | 44 867 | 16 832 | 16 306 | 526 |
0-3 | 193 839 | 170 482 | 117 646 | 52 836 | 23 357 | 22 368 | 989 |
0-6 | 289 134 | 245 780 | 175 636 | 70 144 | 43 354 | 40 308 | 3 046 |
0-16 | 547 891 | 436 194 | 329 164 | 107 030 | 111 697 | 96 959 | 14 738 |
0-17 | 573 566 | 454 021 | 343 952 | 110 069 | 119 545 | 103 115 | 16 430 |
0-24 | 664 181 | 517 050 | 398 018 | 119 032 | 147 131 | 123 253 | 23 878 |
0-29 | 683 283 | 529 874 | 409 587 | 120 287 | 153 409 | 127 637 | 25 772 |
0-79 | 732 870 | 551 860 | 430 361 | 121 499 | 181 010 | 149 668 | 31 342 |
3-4 | 116 377 | 99 807 | 76 109 | 23 698 | 16 570 | 15 388 | 1 182 |
3-6 | 198 791 | 167 111 | 128 209 | 38 902 | 31 680 | 28 995 | 2 685 |
5-6 | 116 110 | 97 332 | 77 158 | 20 174 | 18 778 | 17 007 | 1 771 |
5-14 | 368 618 | 290 656 | 231 059 | 59 597 | 77 962 | 67 428 | 10 534 |
7-8 | 114 291 | 94 086 | 76 208 | 17 878 | 20 205 | 17 951 | 2 254 |
7-10 | 194 026 | 157 173 | 126 821 | 30 352 | 36 853 | 32 429 | 4 424 |
7-12 | 255 747 | 203 827 | 164 206 | 39 621 | 51 920 | 45 233 | 6 687 |
7-15 | 340 829 | 265 359 | 213 997 | 51 362 | 75 470 | 64 455 | 11 015 |
7-17 | 394 505 | 303 107 | 245 020 | 58 087 | 91 398 | 77 080 | 14 318 |
9-12 | 190 207 | 151 313 | 123 544 | 27 769 | 38 894 | 33 672 | 5 222 |
13-15 | 152 460 | 117 166 | 97 430 | 19 736 | 35 294 | 29 587 | 5 707 |
16-17 | 107 483 | 81 378 | 68 791 | 12 587 | 26 105 | 21 487 | 4 618 |
18-20 | 113 565 | 85 822 | 73 917 | 11 905 | 27 743 | 21 679 | 6 064 |
18-24 | 153 736 | 114 356 | 98 784 | 15 572 | 39 380 | 30 039 | 9 341 |
18-29 | 174 227 | 128 276 | 111 317 | 16 959 | 45 951 | 34 683 | 11 268 |
21-24 | 53 289 | 39 196 | 34 510 | 4 686 | 14 093 | 10 259 | 3 834 |
25-29 | 25 387 | 17 814 | 16 091 | 1 723 | 7 573 | 5 392 | 2 181 |
30-34 | 13 228 | 8 691 | 8 018 | 673 | 4 537 | 3 218 | 1 319 |
35-39 | 8 887 | 5 291 | 4 987 | 304 | 3 596 | 2 637 | 959 |
40-49 | 15 383 | 7 026 | 6 753 | 273 | 8 357 | 6 605 | 1 752 |
50 - | 15 741 | 3 302 | 3 178 | 124 | 12 439 | 10 600 | 1 839 |
Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen
Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 27.11.2015
Finlands officiella statistik (FOS):
Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014,
Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2014
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_013_sv.html