Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2015
Moderns medborgar- skap |
Totalt | Faderns medborgarskap | Ingen far i familjen |
||||||||||
Finland | Estland | Ryssland | Thailand | Kina | Somalia | Iraq | Sverige | Indien | F.d. Serbien och Montenegro | Annat eller okänt |
|||
Alla barnfamiljer | 571 470 | 439 598 | 4 628 | 2 956 | 89 | 762 | 560 | 913 | 1 117 | 844 | 647 | 15 384 | 103 972 |
Finland | 520 228 | 411 285 | 714 | 946 | 57 | 139 | 177 | 342 | 945 | 167 | 284 | 8 915 | 96 257 |
Estland | 7 495 | 1 278 | 3 463 | 67 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 245 | 2 432 |
Ryssland | 4 699 | 1 501 | 134 | 1 844 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 177 | 1 035 |
Thailand | 2 308 | 1 919 | 3 | - | 27 | - | - | - | 3 | - | 1 | 13 | 342 |
Kina | 1 335 | 564 | 3 | 1 | - | 606 | - | - | 3 | 3 | - | 33 | 122 |
Somalia | 1 260 | 298 | - | - | - | - | 343 | - | 7 | - | - | 14 | 598 |
Iraq | 997 | 275 | - | - | - | - | - | 497 | 2 | - | - | 10 | 213 |
Sverige | 860 | 558 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 69 | - | - | 23 | 204 |
Indien | 775 | 83 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 643 | - | 6 | 40 |
F.d. Serbien och Montenegro | 744 | 220 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 327 | 58 | 138 |
Annat eller okänt | 14 108 | 5 662 | 159 | 42 | 3 | 6 | 4 | 34 | 24 | 15 | 28 | 5 540 | 2 591 |
Ingen mor i familjen | 16 661 | 15 955 | 152 | 56 | 2 | 9 | 35 | 35 | 52 | 9 | 6 | 350 | - |
Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen
Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 25.11.2016
Finlands officiella statistik (FOS):
Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015,
Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2015
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_007_sv.html