3. Lapsiperheissä 39 prosenttia väestöstä
Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 569 700 lapsiperhettä. Lapsiperheessä asuu kotona vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheitä on 39 prosenttia kaikista perheistä. Lapsiperheiden osuus on viime vuodet ollut tasaisessa laskussa. Lapsiperheissä asuu vanhemmatkin sisarukset mukaan lukien 39 prosenttia väestöstä.
Lapsiperheiden määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 1 794 perheellä. Vähennyksen määrä on noin 300 pienempi kuin edellisenä vuonna. Sellaisten lapsiperheiden määrä, joissa on alle 7-vuotiaita lapsia, pieneni edellisestä vuodesta 3 000 perheellä.
Taulukko 5. Lapsiperheet tyypeittäin 1950–2016
Vuosi | Yhteensä | Aviopari ja lapsia |
Avopari ja lapsia |
Äiti ja lapsia |
Isä ja lapsia |
Rekis- teröity pari ja lapsia |
Henkilöitä lapsi- perheissä |
Alle 18-v. lapsia |
Lapsi- perheitä kaikista, % |
Lapsi- perhe- väestö, % |
1950 | 599 329 | 515 115 | .. | 74 319 | 9 895 | .. | .. | 1 341 330 | 64,4 | .. |
1960 | 678 046 | 601 542 | .. | 67 381 | 9 123 | .. | .. | 1 536 464 | 65,4 | .. |
1970 1) | 677 035 | 602 076 | 5 800 | 61 173 | 7 986 | .. | .. | 1 345 089 | 58,7 | .. |
1980 2) | 688 732 | 572 142 | 32 100 | 74 839 | 9 651 | .. | .. | 1 163 926 | 53,9 | .. |
1990 | 640 637 | 490 999 | 59 900 | 78 948 | 10 790 | .. | 2 437 592 | 1 135 686 | 46,9 | 48,8 |
2000 | 612 627 | 398 892 | 95 120 | 103 984 | 14 631 | .. | 2 317 291 | 1 116 687 | 43,7 | 44,7 |
2010 | 582 360 | 356 943 | 107 368 | 101 946 | 15 836 | 267 | 2 200 603 | 1 068 554 | 40,0 | 40,8 |
2011 | 580 547 | 354 567 | 107 738 | 101 963 | 15 940 | 339 | 2 185 130 | 1 061 710 | 39,7 | 40,5 |
2012 | 578 409 | 352 159 | 107 751 | 102 013 | 16 081 | 405 | 2 176 199 | 1 058 664 | 39,5 | 40,1 |
2013 | 575 683 | 347 817 | 109 104 | 102 152 | 16 163 | 447 | 2 166 385 | 1 056 606 | 39,1 | 39,7 |
2014 | 573 566 | 343 428 | 110 069 | 103 115 | 16 430 | 524 | 2 158 867 | 1 055 763 | 38,9 | 39,5 |
2015 | 571 470 | 339 342 | 110 891 | 103 972 | 16 661 | 604 | 2 149 905 | 1 053 444 | 38,7 | 39,2 |
2016 | 569 676 | 334 861 | 111 307 | 105 693 | 17 164 | 651 | 2 139 737 | 1 051 285 | 38,6 | 38,9 |
% | ||||||||||
1950 | 100,0 | 85,9 | .. | 12,4 | 1,7 | .. | .. | .. | .. | .. |
1960 | 100,0 | 88,7 | .. | 9,9 | 1,3 | .. | .. | .. | .. | .. |
1970 | 100,0 | 88,9 | 0,9 | 9,0 | 1,2 | .. | .. | .. | .. | .. |
1980 | 100,0 | 83,1 | 4,7 | 10,9 | 1,4 | .. | .. | .. | .. | .. |
1990 | 100,0 | 76,6 | 9,4 | 12,3 | 1,7 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | 100,0 | 65,1 | 15,5 | 17,0 | 2,4 | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | 100,0 | 61,3 | 18,4 | 17,5 | 2,7 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
2011 | 100,0 | 61,1 | 18,6 | 17,6 | 2,7 | 0,1 | .. | .. | .. | .. |
2012 | 100,0 | 60,9 | 18,6 | 17,6 | 2,8 | 0,1 | .. | .. | .. | .. |
2013 | 100,0 | 60,4 | 19,0 | 17,7 | 2,8 | 0,1 | .. | .. | .. | .. |
2014 | 100,0 | 59,9 | 19,2 | 18,0 | 2,9 | 0,1 | .. | .. | .. | .. |
2015 | 100,0 | 59,4 | 19,4 | 18,2 | 2,9 | 0,1 | .. | .. | .. | .. |
2016 | 100,0 | 58,8 | 19,5 | 18,6 | 3,0 | 0,1 | .. | .. | .. | .. |
2) Väestölaskennan perhetyyppijakaumaa korjattu vuosien 1981 rekisteripohjaisella perhe- ja avopariaineistolla.
3.1 Lapsiperheistä viidennes avoparien perheitä
Yleisin lapsiperhe on edelleenkin avioparin ja lasten muodostama perhe. Avioparin perheitä on 59 prosentissa lapsiperheistä. Tämä on lapsiperhemuoto, jonka määrä ja suhteellinen osuus ovat jatkuvasti pienentyneet, mutta silti muut lapsiperhemuodot ovat vielä kaukana sen lukumääristä. Kaikkien muiden lapsiperhetyyppien määrät kasvoivat vuoden aikana. Vuoden 2016 lopussa Suomessa oli 111 300 avoparien lapsiperhettä, mikä on 20 prosenttia lapsiperheistä. Vuoteen 2015 verrattuna avoparin perheiden määrä kasvoi 416 perheellä.
Nykyään 58 prosenttia esikoisista syntyy avioliiton ulkopuolella. Osuus on suurentunut hitaasti, kahdeksan prosenttiyksikköä vuoden 1997 jälkeen, jolloin puolet esikoisista syntyi avioliiton ulkopuolella. Kaikista vuonna 2016 syntyneistä lapsista avioliiton ulkopuolella syntyneiden osuus on 45 prosenttia.
Äidin ja lapsien muodostamien perheiden määrä on kasvanut 1 700 vuoteen 2015 verrattuna. Vuoden 2016 lopussa äidin ja lasten muodostamia perheitä oli noin 106 000. Yhden vanhemman perheitä (äiti ja lapsia tai isä ja lapsia) on yli viidennes (22 %) lapsiperheistä. Sellaiset lapsiperheet, joissa asuu vakituisesti isä ja lapsia, ovat edelleen melko harvinaisia. Niitä on vain 17 200. Vielä harvinaisempia ovat rekisteröidyn parin ja alle 18-vuotiaiden lasten muodostamat perheet, joita on noin 651. Näiden perheiden määrän suhteellinen kasvu oli kahdeksan prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Kuvio 5A. Lapsiperheet tyypeittäin äidin/yksinhuoltajaisän iän mukaan 2016
Kuvio 5B. Lapsiperheet tyypeittäin äidin/yksinhuoltajaisän iän mukaan 2016, suhteellinen jakauma
3.2 Uusperheiden vanhemmista 48 prosenttia naimisissa
Uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa on alle 18-vuotias vain toisen puolison lapsi, eli lapsi on tavallaan saanut uuden sosiaalisen vanhemman. Arkikielessä kuulee käsitettä käytettävän väljemmin: erilaisista erojen seurauksena syntyneistä viikonloppuperheistä puhutaan uusperheinä. Perhetilastot joudutaan kuitenkin tekemään lapsen vakinaisen asuinpaikan mukaan. Samaa lasta ei voida tilastoida kahteen perheeseen. Eronneet isät ja äidit, joiden luona on lapsia vain viikonloppuisin ja lomalla, jäävät perhetilaston ulkopuolelle, elleivät ole perustaneet uutta perhettä.
Uusperheitä on 51 600 eli yhdeksän prosenttia kaikista lapsiperheistä. Uusperheiden määrä on kasvanut hitaasti siitä lähtien kun niistä vuonna 1990 tehtiin ensimmäiset tilastot, mutta viimeisten kymmenen vuoden aikana uusperheiden määrä on pysynyt jokseenkin samalla tasolla, joinain vuosina jopa hieman vähentynyt. Vuodesta 2015 uusperheiden pieneni 615 perheellä.
Yleensä uusperheen lapsi on äidin lapsi, joka on saanut uuden sosiaalisen isän. Uusperheiden vanhemmista 48 prosenttia on naimisissa keskenään ja 52 prosenttia on avoliitossa. Jos perheeseen on syntynyt yhteinenkin lapsi, ovat vanhemmat tavallisimmin menneet naimisiin, mutta muuten uudet puolisot asuvat enimmäkseen avoliitossa. Perheitä, joissa asuu vakituisesti "sinun, minun ja meidän lapsia" on edelleen melko vähän, tällaisia perheitä on 928.
Taulukko 6. Uusperheet 1990–2016
Vuosi | Yhteensä | Aviopari | Avopari | Uusper- heiden osuus lapsi- perheistä, % |
Äidin lapset |
Isän lapset |
Yhteiset lapset |
Alle 18-v. lapsia uusper- heissä |
Ei yhteisten lasten osuus kaikista lapsista, % |
Uus- perheiden alle 18-v. lasten osuus kaikista lapsista, % |
1990 | 44 426 | 21 808 | 22 618 | 6,9 | 50 713 | 7 443 | 30 089 | 88 245 | 5,1 | 7,8 |
1995 | 42 460 | 19 197 | 23 263 | 6,6 | 50 322 | 7 637 | 29 242 | 87 201 | 5,0 | 7,6 |
2000 | 47 288 | 21 315 | 25 973 | 7,7 | 58 550 | 8 541 | 30 931 | 98 022 | 6,0 | 8,8 |
2005 | 52 204 | 24 722 | 27 482 | 8,8 | 66 228 | 9 746 | 32 465 | 108 439 | 7,0 | 10,0 |
2010 | 53 265 | 26 612 | 26 653 | 9,1 | 66 508 | 10 417 | 33 057 | 109 982 | 7,2 | 10,3 |
2011 | 53 361 | 26 698 | 26 663 | 9,2 | 66 423 | 10 473 | 33 169 | 110 065 | 7,2 | 10,4 |
2012 | 53 018 | 26 838 | 26 180 | 9,2 | 65 873 | 10 519 | 33 263 | 109 655 | 7,2 | 10,4 |
2013 | 52 709 | 26 316 | 26 393 | 9,2 | 65 196 | 10 761 | 33 611 | 109 568 | 7,2 | 10,4 |
2014 | 52 207 | 25 673 | 26 534 | 9,1 | 64 859 | 10 720 | 33 588 | 109 167 | 7,2 | 10,3 |
2015 | 52 251 | 25 266 | 26 985 | 9,1 | 64 810 | 10 901 | 33 513 | 109 224 | 7,2 | 10,4 |
2016 | 51 636 | 24 877 | 26 759 | 9,1 | 64 280 | 11 045 | 33 096 | 108 421 | 7,2 | 10,3 |
3.3 Kaksilapsisten perheiden määrä hieman kasvanut
Perheiden lapsimääriä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon perheen elinvaihe. Tilastoissa ovat esimerkiksi yksilapsisina perheet, joilla vasta esikoinen on syntynyt. Samoin yksilapsisina ovat perheet, joilla enää nuorin lapsi asuu kotona. Perhetilastossa on kuvattu tietyn hetken poikkileikkaustilanne, eli minkä kokoisia perheitä maassa tietyllä hetkellä on, ei sitä, mikä on perheen lopullinen lapsiluku. Näin ollen eri ajankohtia on vaikea vertailla väestön ikärakenteen epätasaisuuden vuoksi.
Selvin muutos perheiden lapsimäärissä pitkällä aikavälillä on vähintään nelilapsisten perheiden määrän ja suhteellisen osuuden putoaminen 1960-luvulta lähtien (taulukko 7). 1980-luvun puolenvälin jälkeen vähintään nelilapsisten perheiden määrä alkoi kasvaa, joskin 2000-luvulla kasvu on ollut hidasta. Yksilapsisten perheiden määrä on vähentynyt tasaisesti. Sen sijaan kaksilapsisten perheiden määrän vähentyminen on pysähtynyt, määrä on hieman jopa suurentunut. Vähintään nelilapsisten perheiden määrä pysyi vuonna 2016 samalla tasolla kuin edellisvuonna. Perheitä, joissa on vähintään 10 alaikäistä lasta, oli vuoden 2016 lopussa 449.
Taulukko 7. Lapsiperheiden lapsiluku 1950–2016
Vuosi | Perheitä yhteensä |
Perheiden lapsiluku | Alle 18-v. lapsia keskimäärin |
|||
1 | 2 | 3 | 4 - | |||
1950 | 599 329 | 234 682 | 173 092 | 95 100 | 96 455 | 2,24 |
1960 | 678 046 | 253 285 | 202 408 | 112 446 | 109 907 | 2,27 |
1970 | 677 035 | 287 649 | 222 276 | 100 358 | 66 752 | 1,99 |
1980 | 688 732 | 333 812 | 264 944 | 70 100 | 19 876 | 1,69 |
1990 | 640 637 | 286 549 | 250 317 | 81 163 | 22 608 | 1,77 |
2000 | 612 627 | 268 369 | 230 758 | 85 025 | 28 475 | 1,82 |
2005 | 591 528 | 255 549 | 225 879 | 81 775 | 28 325 | 1,83 |
2010 | 582 360 | 254 551 | 222 596 | 76 860 | 28 353 | 1,83 |
2011 | 580 547 | 253 995 | 221 643 | 76 367 | 28 542 | 1,83 |
2012 | 578 409 | 252 986 | 220 806 | 75 969 | 28 648 | 1,83 |
2013 | 575 683 | 250 318 | 220 656 | 75 725 | 28 984 | 1,84 |
2014 | 573 566 | 247 882 | 220 487 | 76 033 | 29 164 | 1,84 |
2015 | 571 470 | 245 871 | 220 610 | 75 844 | 29 145 | 1,84 |
2016 | 569 676 | 244 159 | 220 801 | 75 489 | 29 227 | 1,85 |
% | ||||||
1950 | 100,0 | 39,2 | 28,9 | 15,9 | 16,1 | .. |
1960 | 100,0 | 37,4 | 29,9 | 16,6 | 16,2 | .. |
1970 | 100,0 | 42,5 | 32,8 | 14,8 | 9,9 | .. |
1980 | 100,0 | 48,5 | 38,5 | 10,2 | 2,9 | .. |
1990 | 100,0 | 44,7 | 39,1 | 12,7 | 3,5 | .. |
2000 | 100,0 | 43,8 | 37,7 | 13,9 | 4,6 | .. |
2005 | 100,0 | 43,2 | 38,2 | 13,8 | 4,8 | .. |
2010 | 100,0 | 43,7 | 38,2 | 13,2 | 4,9 | .. |
2011 | 100,0 | 43,8 | 38,2 | 13,2 | 4,9 | .. |
2012 | 100,0 | 43,7 | 38,2 | 13,1 | 5,0 | .. |
2013 | 100,0 | 43,5 | 38,3 | 13,2 | 5,0 | .. |
2014 | 100,0 | 43,2 | 38,4 | 13,3 | 5,1 | .. |
2015 | 100,0 | 43,0 | 38,6 | 13,3 | 5,1 | .. |
2016 | 100,0 | 42,9 | 38,8 | 13,3 | 5,1 | .. |
Lapsiperheen keskimääräistä lapsilukua ei voi suoraan vertailla eri ajankohtina, koska eri perhevaiheessa olevien ikäluokkien suuruudet vaihtelevat. Sekään ei anna suoraan aivan yksiselitteistä tietoa, sillä synnytysikä on kohonnut jatkuvasti. 2000-luvulla lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku on pysynyt lähes ennallaan.
Viime aikojen kehitys tulee esiin kuviossa 6, jossa on äidin iän mukaan laskettu keskimääräinen alaikäisten kotona asuvien lasten määrä. Synnyttäjien vanheneminen näkyy siten, että yli 40-vuotiailla äideillä on saman verran lapsia kussakin ikäryhmässä kuin edellisenä vuonna ja selkeästi enemmän kuin vuonna 1995. Alle 35-vuotiailla äideillä on puolestaan saman verran tai hieman vähemmän lapsia kuin 1990-luvun puolivälissä.
Kuvio 6. Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku iän mukaan 1985, 1995, 2015 ja 2016
Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 24.11.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2016,
3. Lapsiperheissä 39 prosenttia väestöstä
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_kat_003_fi.html