Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 14. Perheiden 0–24- vuotiaat lapset perhetyypin mukaan 31.12.2017 (Korjattu 4.12.2019. Korjatut luvut on merkitty punaisella)

Ikä Perhetyyppi
Kaikkien
perheiden
lapset
Aviopari
ja
lapsia
Rekis-
teröity
pari-
suhde
ja
lapsia
Avo-
pari
ja
lapsia 1)
Äiti
ja
lapsia
Isä
ja
lapsia
Uus-
perhe
Äidin
lapsi 2)
Uus-
perhe
Isän
lapsi 2)
Uus-
perhe
yhteiset
lapset 2)
0 50 347 28 062 32 17 506 4 670 77 582 4 3 960
1 53 191 31 009 55 16 145 5 813 169 278 6 4 012
2 55 650 33 802 68 14 572 6 880 328 534 21 3 874
3 58 077 36 258 66 13 286 7 927 540 992 70 3 658
4 59 011 37 424 44 11 997 8 815 731 1 447 141 3 308
5 60 454 38 617 43 11 447 9 451 896 2 150 200 2 964
6 60 888 39 292 42 10 716 9 684 1 154 2 781 325 2 663
7 62 168 40 216 31 10 449 10 257 1 215 3 390 437 2 322
8 61 695 40 035 24 9 767 10 426 1 443 3 943 517 1 839
9 60 956 39 574 25 9 210 10 586 1 561 4 435 675 1 483
10 60 316 39 087 21 8 731 10 837 1 640 4 804 753 1 080
11 60 491 39 184 17 8 501 10 987 1 802 5 117 949 726
12 59 019 38 305 18 7 936 10 879 1 881 5 440 953 463
13 59 108 37 918 18 7 720 11 343 2 109 5 594 1 123 253
14 57 778 36 986 18 7 258 11 347 2 169 5 598 1 180 137
15 56 616 36 003 12 7 074 11 314 2 213 5 783 1 182 66
16 55 943 35 334 10 6 602 11 506 2 491 5 648 1 258 31
17 54 628 34 504 14 6 223 11 338 2 549 5 282 1 322 16
18 49 145 31 522 10 5 421 9 710 2 482 1 631 426 26
19 38 005 24 908 5 4 021 7 048 2 023 992 240 8
20 27 262 17 648 1 2 788 5 247 1 578 . . .
21 18 864 12 071 1 1 857 3 669 1 266 . . .
22 14 488 9 153 1 1 447 2 840 1 047 . . .
23 11 975 7 629 0 1 105 2 349 892 . . .
24 9 352 5 936 1 789 1 869 757 . . .
0-6 397 618 244 464 350 95 669 53 240 3 895 8 764 767 24 439
0-17 1 046 336 661 610 558 185 140 174 060 24 968 63 798 11 116 32 855
0-24 1 215 427 770 477 577 202 568 206 792 35 013 . . .
1) Sisältää myös loppuvuodesta syntyneitä avoparien lapsia, joita isä ei ole vielä tunnustanut
2) Uusperhe = Lapsiperhe, jonka kaikki alaikäiset lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä.

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 5.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2017, Liitetaulukko 14. Perheiden 0–24- vuotiaat lapset perhetyypin mukaan 31.12.2017 (Korjattu 4.12.2019. Korjatut luvut on merkitty punaisella) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_014_fi.html