Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2017
Relativ fördelning |
Ålder | Män med familj | ||||||
Familje- typ totalt |
Äkta makar utan barn |
Äkta makar med barn |
Sambor utan barn |
Sambor med barn |
Far med barn |
Regis- trerat partner- skap |
||
Antal | Ålders- grupper totalt |
1 318 328 | 531 442 | 412 112 | 217 644 | 123 234 | 32 616 | 1 280 |
- 19 | 2 443 | 76 | 13 | 2 187 | 165 | 1 | 1 | |
20 - 24 | 37 882 | 2 182 | 1 921 | 30 129 | 3 541 | 90 | 19 | |
25 - 29 | 81 311 | 9 041 | 14 228 | 44 053 | 13 458 | 458 | 73 | |
30 - 34 | 108 221 | 12 158 | 43 526 | 28 352 | 22 697 | 1 383 | 105 | |
35 - 39 | 121 550 | 9 834 | 68 593 | 15 801 | 24 298 | 2 874 | 150 | |
40 - 44 | 119 450 | 9 412 | 75 392 | 9 994 | 20 139 | 4 342 | 171 | |
45 - 49 | 115 326 | 14 776 | 69 239 | 10 078 | 15 707 | 5 342 | 184 | |
50 - 54 | 127 605 | 34 816 | 61 218 | 13 727 | 11 869 | 5 764 | 211 | |
55 - 59 | 123 399 | 59 233 | 36 722 | 16 521 | 6 687 | 4 087 | 149 | |
60 - 64 | 123 067 | 82 420 | 18 580 | 16 596 | 2 864 | 2 513 | 94 | |
65 - 69 | 126 250 | 98 861 | 10 244 | 14 251 | 1 159 | 1 663 | 72 | |
70 - 74 | 104 500 | 87 924 | 6 005 | 8 907 | 434 | 1 200 | 30 | |
75 - 79 | 64 845 | 56 497 | 3 145 | 4 142 | 133 | 912 | 16 | |
80 - 84 | 39 361 | 34 419 | 2 057 | 2 000 | 66 | 814 | 5 | |
85 - | 23 118 | 19 793 | 1 229 | 906 | 17 | 1 173 | - | |
Procent | Ålders- grupper totalt |
100,0 | 40,3 | 31,3 | 16,5 | 9,3 | 2,5 | 0,1 |
- 19 | 100,0 | 3,1 | 0,5 | 89,5 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | |
20 - 24 | 100,0 | 5,8 | 5,1 | 79,5 | 9,3 | 0,2 | 0,1 | |
25 - 29 | 100,0 | 11,1 | 17,5 | 54,2 | 16,6 | 0,6 | 0,1 | |
30 - 34 | 100,0 | 11,2 | 40,2 | 26,2 | 21,0 | 1,3 | 0,1 | |
35 - 39 | 100,0 | 8,1 | 56,4 | 13,0 | 20,0 | 2,4 | 0,1 | |
40 - 44 | 100,0 | 7,9 | 63,1 | 8,4 | 16,9 | 3,6 | 0,1 | |
45 - 49 | 100,0 | 12,8 | 60,0 | 8,7 | 13,6 | 4,6 | 0,2 | |
50 - 54 | 100,0 | 27,3 | 48,0 | 10,8 | 9,3 | 4,5 | 0,2 | |
55 - 59 | 100,0 | 48,0 | 29,8 | 13,4 | 5,4 | 3,3 | 0,1 | |
60 - 64 | 100,0 | 67,0 | 15,1 | 13,5 | 2,3 | 2,0 | 0,1 | |
65 - 69 | 100,0 | 78,3 | 8,1 | 11,3 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | |
70 - 74 | 100,0 | 84,1 | 5,7 | 8,5 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | |
75 - 79 | 100,0 | 87,1 | 4,9 | 6,4 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | |
80 - 84 | 100,0 | 87,4 | 5,2 | 5,1 | 0,2 | 2,1 | 0,0 | |
85 - | 100,0 | 85,6 | 5,3 | 3,9 | 0,1 | 5,1 | 0,0 |
Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen
Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 5.12.2018
Finlands officiella statistik (FOS):
Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017,
Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2017
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_016_sv.html