Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2018
Familjer med barn i ålders- gruppen |
Familjetyp | ||||||
Familje- typ totalt |
Två- föreldrare- familjer |
Äkten- skap 1) |
Sam- boende |
Ensam- föreldrare- familjer |
Mor med barn |
Far med barn |
|
0-2 | 136 291 | 119 969 | 77 915 | 42 054 | 16 322 | 15 737 | 585 |
0-3 | 173 664 | 150 503 | 99 695 | 50 808 | 23 161 | 22 069 | 1 092 |
0-6 | 272 606 | 227 282 | 157 492 | 69 790 | 45 324 | 41 918 | 3 406 |
0-16 | 538 071 | 419 212 | 311 363 | 107 849 | 118 859 | 102 275 | 16 584 |
0-17 | 561 965 | 435 525 | 324 877 | 110 648 | 126 440 | 108 112 | 18 328 |
0-24 | 645 195 | 492 740 | 373 216 | 119 524 | 152 455 | 127 003 | 25 452 |
0-29 | 665 547 | 506 095 | 384 966 | 121 129 | 159 452 | 131 893 | 27 559 |
0-79 | 713 758 | 527 578 | 404 964 | 122 614 | 186 180 | 152 888 | 33 292 |
3-4 | 109 483 | 92 285 | 67 521 | 24 764 | 17 198 | 15 970 | 1 228 |
3-6 | 193 048 | 158 963 | 117 958 | 41 005 | 34 085 | 31 100 | 2 985 |
5-6 | 114 641 | 93 864 | 72 269 | 21 595 | 20 777 | 18 735 | 2 042 |
5-14 | 375 600 | 289 687 | 226 622 | 63 065 | 85 913 | 73 668 | 12 245 |
7-8 | 117 644 | 94 740 | 75 123 | 19 617 | 22 904 | 20 175 | 2 729 |
7-10 | 200 985 | 159 057 | 126 078 | 32 979 | 41 928 | 36 482 | 5 446 |
7-12 | 265 479 | 206 735 | 163 979 | 42 756 | 58 744 | 50 653 | 8 091 |
7-15 | 348 515 | 265 782 | 211 590 | 54 192 | 82 733 | 70 106 | 12 627 |
7-17 | 398 859 | 300 551 | 240 069 | 60 482 | 98 308 | 82 277 | 16 031 |
9-12 | 199 220 | 154 960 | 125 145 | 29 815 | 44 260 | 37 926 | 6 334 |
13-15 | 155 447 | 117 818 | 97 781 | 20 037 | 37 629 | 31 430 | 6 199 |
16-17 | 104 304 | 77 698 | 65 427 | 12 271 | 26 606 | 21 738 | 4 868 |
18-20 | 102 807 | 76 882 | 65 669 | 11 213 | 25 925 | 20 162 | 5 763 |
18-24 | 140 913 | 103 597 | 88 494 | 15 103 | 37 316 | 28 409 | 8 907 |
18-29 | 162 702 | 118 079 | 101 193 | 16 886 | 44 623 | 33 562 | 11 061 |
21-24 | 49 146 | 35 659 | 30 858 | 4 801 | 13 487 | 9 846 | 3 641 |
25-29 | 26 594 | 18 233 | 16 061 | 2 172 | 8 361 | 5 920 | 2 441 |
30-34 | 13 053 | 8 284 | 7 472 | 812 | 4 769 | 3 449 | 1 320 |
35-39 | 9 012 | 5 373 | 4 971 | 402 | 3 639 | 2 602 | 1 037 |
40-49 | 13 467 | 6 449 | 6 127 | 322 | 7 018 | 5 401 | 1 617 |
50- | 16 038 | 3 586 | 3 461 | 125 | 12 452 | 10 446 | 2 006 |
Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen
Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 31.01.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018,
Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2018
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_013_sv.html