Liitetaulukko 1. Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2020
Vuosi | Yhteensä | Aviopari, ei lapsia, eri suku- puolta |
Aviopari ja lapsia, eri suku- puolta |
Aviopari, samaa suku- puolta, miehiä 3) |
Aviopari, samaa suku- puolta, naisia 3) |
Avopari, ei lapsia, eri suku- puolta |
Avopari ja lapsia 4) |
Äiti ja lapsia |
Isä ja lapsia |
Rekisteröity miespari 3) |
Rekisteröity naispari 3) |
1950 | 930 572 | 176 650 | 593 763 | .. | .. | .. | .. | 137 803 | 22 356 | .. | .. |
1960 | 1 036 270 | 207 897 | 678 822 | .. | .. | .. | .. | 129 706 | 19 845 | .. | .. |
1970 1) | 1 153 878 | 260 562 | 722 001 | .. | .. | 19 100 | 6 800 | 126 394 | 19 021 | .. | .. |
1980 2) | 1 278 102 | 302 818 | 711 226 | .. | .. | 65 900 | 36 200 | 140 725 | 21 233 | .. | .. |
1985 | 1 331 971 | 323 584 | 701 544 | .. | .. | 87 709 | 46 632 | 149 399 | 23 103 | .. | .. |
1990 | 1 365 341 | 364 452 | 640 062 | .. | .. | 123 471 | 65 896 | 147 297 | 24 163 | .. | .. |
1991 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
1992 | 1 374 961 | 376 429 | 617 303 | .. | .. | 129 031 | 75 617 | 151 373 | 25 208 | .. | .. |
1993 | 1 377 451 | 380 753 | 607 921 | .. | .. | 129 429 | 79 739 | 153 774 | 25 835 | .. | .. |
1994 | 1 379 852 | 388 417 | 593 787 | .. | .. | 131 899 | 81 755 | 157 429 | 26 565 | .. | .. |
1995 | 1 382 970 | 395 953 | 579 578 | .. | .. | 135 996 | 85 309 | 159 063 | 27 071 | .. | .. |
1996 | 1 386 414 | 403 584 | 566 686 | .. | .. | 140 194 | 88 906 | 159 563 | 27 481 | .. | .. |
1997 | 1 389 920 | 410 743 | 553 729 | .. | .. | 144 557 | 93 058 | 159 918 | 27 915 | .. | .. |
1998 | 1 393 793 | 418 927 | 539 899 | .. | .. | 150 272 | 96 228 | 160 059 | 28 408 | .. | .. |
1999 | 1 397 660 | 427 138 | 526 257 | .. | .. | 155 476 | 99 922 | 160 157 | 28 710 | .. | .. |
2000 | 1 401 963 | 436 019 | 514 868 | .. | .. | 160 132 | 102 581 | 159 432 | 28 931 | .. | .. |
2001 | 1 407 759 | 446 404 | 501 981 | .. | .. | 166 601 | 105 399 | 158 440 | 28 934 | .. | .. |
2002 | 1 411 947 | 454 977 | 492 524 | .. | .. | 170 368 | 107 443 | 157 143 | 29 093 | 207 | 192 |
2003 | 1 415 104 | 462 561 | 483 140 | .. | .. | 174 144 | 109 672 | 156 235 | 29 352 | 271 | 275 |
2004 | 1 420 781 | 471 962 | 475 705 | .. | .. | 177 095 | 111 294 | 154 851 | 29 192 | 325 | 357 |
2005 | 1 426 002 | 481 209 | 468 266 | .. | .. | 180 590 | 112 847 | 153 024 | 29 238 | 398 | 430 |
2006 | 1 431 376 | 488 880 | 461 569 | .. | .. | 184 732 | 114 671 | 151 475 | 29 101 | 455 | 493 |
2007 | 1 437 709 | 496 814 | 456 235 | .. | .. | 188 172 | 115 860 | 150 251 | 29 288 | 527 | 562 |
2008 | 1 444 386 | 504 728 | 452 180 | .. | .. | 191 177 | 115 966 | 149 631 | 29 460 | 579 | 665 |
2009 | 1 450 488 | 509 916 | 448 897 | .. | .. | 193 894 | 116 797 | 149 823 | 29 765 | 625 | 771 |
2010 | 1 455 073 | 513 889 | 446 433 | .. | .. | 195 967 | 117 254 | 149 651 | 30 278 | 706 | 895 |
2011 | 1 460 570 | 518 550 | 442 257 | .. | .. | 200 171 | 118 054 | 149 196 | 30 534 | 773 | 1 035 |
2012 | 1 465 733 | 523 221 | 439 194 | .. | .. | 203 334 | 118 136 | 149 143 | 30 714 | 829 | 1 162 |
2013 | 1 471 085 | 525 933 | 434 571 | .. | .. | 208 264 | 120 040 | 149 110 | 30 955 | 905 | 1 307 |
2014 | 1 473 666 | 527 238 | 429 811 | .. | .. | 211 673 | 121 499 | 149 668 | 31 342 | 991 | 1 444 |
2015 | 1 475 335 | 528 539 | 424 185 | .. | .. | 215 620 | 122 657 | 150 274 | 31 452 | 1 023 | 1 585 |
2016 | 1 475 583 | 529 697 | 418 032 | .. | .. | 218 439 | 123 321 | 151 459 | 31 951 | 1 052 | 1 632 |
2017 | 1 471 500 | 530 404 | 412 102 | 524 | 1 042 | 217 644 | 123 234 | 152 460 | 32 616 | 640 | 834 |
2018 | 1 468 681 | 532 304 | 404 142 | 675 | 1 305 | 220 179 | 122 614 | 152 888 | 33 292 | 586 | 696 |
2019 | 1 467 368 | 533 910 | 396 025 | 784 | 1 534 | 224 270 | 122 918 | 152 759 | 34 014 | 547 | 607 |
2020 | 1 467 653 | 536 247 | 387 059 | 897 | 1 757 | 230 398 | 123 544 | 152 417 | 34 275 | 506 | 553 |
Prosenttia | |||||||||||
1950 | 100,0 | 19,0 | 63,8 | .. | .. | .. | .. | 14,8 | 2,4 | .. | .. |
1960 | 100,0 | 20,1 | 65,5 | .. | .. | .. | .. | 12,5 | 1,9 | .. | .. |
1970 | 100,0 | 22,6 | 62,6 | .. | .. | 1,7 | 0,6 | 11,0 | 1,6 | .. | .. |
1980 | 100,0 | 23,7 | 55,6 | .. | .. | 5,2 | 2,8 | 11,0 | 1,7 | .. | .. |
1985 | 100,0 | 24,3 | 52,7 | .. | .. | 6,6 | 3,5 | 11,2 | 1,7 | .. | .. |
1990 | 100,0 | 26,7 | 46,9 | .. | .. | 9,0 | 4,8 | 10,8 | 1,8 | .. | .. |
1991 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
1992 | 100,0 | 27,4 | 44,9 | .. | .. | 9,4 | 5,5 | 11,0 | 1,8 | .. | .. |
1993 | 100,0 | 27,6 | 44,1 | .. | .. | 9,4 | 5,8 | 11,2 | 1,9 | .. | .. |
1994 | 100,0 | 28,1 | 43,0 | .. | .. | 9,6 | 5,9 | 11,4 | 1,9 | .. | .. |
1995 | 100,0 | 28,6 | 41,9 | .. | .. | 9,8 | 6,2 | 11,5 | 2,0 | .. | .. |
1996 | 100,0 | 29,1 | 40,9 | .. | .. | 10,1 | 6,4 | 11,5 | 2,0 | .. | .. |
1997 | 100,0 | 29,6 | 39,8 | .. | .. | 10,4 | 6,7 | 11,5 | 2,0 | .. | .. |
1998 | 100,0 | 30,1 | 38,7 | .. | .. | 10,8 | 6,9 | 11,5 | 2,0 | .. | .. |
1999 | 100,0 | 30,6 | 37,7 | .. | .. | 11,1 | 7,1 | 11,5 | 2,1 | .. | .. |
2000 | 100,0 | 31,1 | 36,7 | .. | .. | 11,4 | 7,3 | 11,4 | 2,1 | .. | .. |
2001 | 100,0 | 31,7 | 35,7 | .. | .. | 11,8 | 7,5 | 11,3 | 2,1 | .. | .. |
2002 | 100,0 | 32,2 | 34,9 | .. | .. | 12,1 | 7,6 | 11,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
2003 | 100,0 | 32,7 | 34,1 | .. | .. | 12,3 | 7,8 | 11,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
2004 | 100,0 | 33,2 | 33,5 | .. | .. | 12,5 | 7,8 | 10,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 100,0 | 33,7 | 32,8 | .. | .. | 12,7 | 7,9 | 10,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
2006 | 100,0 | 34,2 | 32,2 | .. | .. | 12,9 | 8,0 | 10,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
2007 | 100,0 | 34,6 | 31,7 | .. | .. | 13,1 | 8,1 | 10,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 100,0 | 34,9 | 31,3 | .. | .. | 13,2 | 8,0 | 10,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
2009 | 100,0 | 35,2 | 30,9 | .. | .. | 13,4 | 8,1 | 10,3 | 2,1 | 0,0 | 0,1 |
2010 | 100,0 | 35,3 | 30,7 | .. | .. | 13,5 | 8,1 | 10,3 | 2,1 | 0,0 | 0,1 |
2011 | 100,0 | 35,5 | 30,3 | .. | .. | 13,7 | 8,1 | 10,2 | 2,1 | 0,1 | 0,1 |
2012 | 100,0 | 35,7 | 30,0 | .. | .. | 13,9 | 8,1 | 10,2 | 2,1 | 0,1 | 0,1 |
2013 | 100,0 | 35,8 | 29,5 | .. | .. | 14,2 | 8,2 | 10,1 | 2,1 | 0,1 | 0,1 |
2014 | 100,0 | 35,8 | 29,2 | .. | .. | 14,4 | 8,2 | 10,2 | 2,1 | 0,1 | 0,1 |
2015 | 100,0 | 35,8 | 28,8 | .. | .. | 14,6 | 8,3 | 10,2 | 2,1 | 0,1 | 0,1 |
2016 | 100,0 | 35,9 | 28,3 | .. | .. | 14,8 | 8,4 | 10,3 | 2,2 | 0,1 | 0,1 |
2017 | 100,0 | 36,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 8,4 | 10,4 | 2,2 | 0,0 | 0,1 |
2018 | 100,0 | 36,2 | 27,5 | 0,0 | 0,1 | 15,0 | 8,3 | 10,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
2019 | 100,0 | 36,4 | 27,0 | 0,1 | 0,1 | 15,3 | 8,4 | 10,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 100,0 | 36,5 | 26,4 | 0,1 | 0,1 | 15,7 | 8,4 | 10,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
2) Väestölaskennan perhetyyppijakaumaa korjattu vuoden 1981 rekisteripohjaisella perhe- ja avopariaineistolla.
3) Vuonna 2020 samaa sukupuolta olevia aviopari ja lapsia -perhetyypin perheitä oli yhteensä 693 ja rekisteröity pari ja lapsia -perhetyypin perheitä oli yhteensä 229.
4) Sisältää vain eri sukupuolta olevat avoparit sekä vuodesta 2020 lähtien sellaiset saman sukupuolen avopariperheet, joissa oli puolisoiden yhteisiä lapsia (biologinen äiti ja vahvistettu äiti). Vuonna 2020 saman sukupuolen avopari ja yhteisiä lapsia –perhetyypin perheitä oli yhteensä 27.
Lähde: Perheet 2020, Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 28.5.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2020,
Liitetaulukko 1. Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2020/perh_2020_2021-05-28_tau_001_fi.html