Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)
Tremånaders årsförändringar, % 1) | Kumulativ årsförändring, % 1) | Den senaste månadens årsförändring, % 1) | |||||
05-07/2020 | 08-10/2020 | 11/2020-01/2021 | 02-04/2021 | 01-04/2021 | 04/2021 | ||
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt | Omsättning | -14,7 | -9,7 | -9,8 | 0,6 | -2,2 | 12,2 |
Volym | -12,1 | -7,1 | -7,8 | -0,8 | -2,9 | 8,4 | |
H Transport och magasinering | Omsättning | -27,4 | -22,7 | -21,1 | -3,0 | -8,0 | 12,5 |
Volym | -24,4 | -18,6 | -19,4 | -7,2 | -10,9 | 4,9 | |
I Hotell- och restaurangverksamhet | Omsättning | -35,3 | -23,2 | -38,2 | -15,8 | -23,1 | 63,7 |
Volym | -35,2 | -22,8 | -38,7 | -17,5 | -24,6 | 63,7 | |
J Informations- och kommunikationsverksamhet | Omsättning | -0,4 | 1,7 | 3,1 | 4,8 | 4,5 | 6,1 |
Volym | 1,1 | 3,9 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | |
L=68 Fastighetsverksamhet | Omsättning | -0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,7 | 3,4 | 7,6 |
Volym | -1,3 | -0,7 | 0,5 | 2,3 | 2,0 | 6,3 | |
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | Omsättning | -8,3 | -2,5 | -1,3 | 3,8 | 2,6 | 12,3 |
Volym | -7,3 | -2,8 | -0,2 | 2,7 | 1,5 | 10,8 | |
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster | Omsättning | -12,7 | -9,5 | -11,8 | 0,2 | -3,2 | 14,7 |
Volym | -10,4 | -7,3 | -9,4 | -0,6 | -2,8 | 9,2 | |
R Kultur, nöje och fritid | Omsättning | -36,3 | -20,4 | -28,0 | -10,5 | -16,4 | 18,4 |
S Annan serviceverksamhet | Omsättning | -11,8 | -4,4 | -6,1 | 6,8 | 3,4 | 25,3 |
Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen
Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 14.6.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2021,
Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/04/plv_2021_04_2021-06-14_tau_001_sv.html