Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar 1)
Näringsgren / referensperiod | Årsförändring, % | Revidering, procentenhet | ||
1:a offentliggörandet | Senaste offentliggörandet (2022-01-14) | |||
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt | 06/2021 | 14,3 | 13,2 | -1,1 |
07/2021 | 12,5 | 11,2 | -1,3 | |
08/2021 | 9,7 | 10,0 | 0,3 | |
09/2021 | 10,5 | 10,4 | -0,1 | |
10/2021 | 12,8 | 13,1 | 0,3 | |
H Transport och magasinering | 06/2021 | 12,7 | 13,3 | 0,6 |
07/2021 | 13,5 | 13,4 | -0,1 | |
08/2021 | 12,0 | 13,5 | 1,5 | |
09/2021 | 14,9 | 16,0 | 1,1 | |
10/2021 | 19,8 | 20,3 | 0,5 | |
I Hotell- och restaurangverksamhet | 06/2021 | 38,6 | 26,0 | -12,6 |
07/2021 | 20,4 | 20,1 | -0,3 | |
08/2021 | 11,7 | 5,7 | -6,0 | |
09/2021 | 12,8 | 14,5 | 1,7 | |
10/2021 | 34,7 | 35,0 | 0,3 | |
J Informations- och kommunikationsverksamhet | 06/2021 | 10,6 | 10,4 | -0,2 |
07/2021 | 9,3 | 7,2 | -2,1 | |
08/2021 | 10,0 | 10,2 | 0,2 | |
09/2021 | 7,8 | 8,1 | 0,3 | |
10/2021 | 7,6 | 7,4 | -0,2 | |
L=68 Fastighetsverksamhet | 06/2021 | 7,7 | 4,3 | -3,4 |
07/2021 | 4,6 | 3,9 | -0,7 | |
08/2021 | 5,0 | 7,3 | 2,3 | |
09/2021 | 4,7 | 1,4 | -3,3 | |
10/2021 | 6,7 | 10,0 | 3,3 | |
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 06/2021 | 14,0 | 15,1 | 1,1 |
07/2021 | 15,8 | 12,3 | -3,5 | |
08/2021 | 9,0 | 9,4 | 0,4 | |
09/2021 | 11,4 | 11,8 | 0,4 | |
10/2021 | 9,5 | 8,5 | -1,0 | |
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster | 06/2021 | 16,1 | 15,6 | -0,5 |
07/2021 | 14,0 | 13,1 | -0,9 | |
08/2021 | 10,4 | 10,6 | 0,2 | |
09/2021 | 14,4 | 13,7 | -0,7 | |
10/2021 | 13,3 | 12,5 | -0,8 | |
R Kultur, nöje och fritid | 06/2021 | 30,5 | 30,4 | -0,1 |
07/2021 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | |
08/2021 | 8,5 | 9,9 | 1,4 | |
09/2021 | 3,8 | -1,6 | -5,4 | |
10/2021 | -3,3 | -0,7 | 2,6 | |
S Annan serviceverksamhet | 06/2021 | 11,8 | 11,0 | -0,8 |
07/2021 | 7,9 | 7,0 | -0,9 | |
08/2021 | 2,5 | 5,1 | 2,6 | |
09/2021 | 6,6 | 6,3 | -0,3 | |
10/2021 | 10,1 | 10,0 | -0,1 |
Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar
Näringsgren | År | Genomsnitt 1) | Genomsnittet av de absoluta värdena 2) |
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt | 2017 | -1,0 | 1,0 |
2018 | -0,8 | 0,8 | |
2019 | 0,3 | 0,8 | |
H Transport och magasinering | 2017 | -0,3 | 0,4 |
2018 | -0,8 | 0,9 | |
2019 | -0,4 | 0,6 | |
I Hotell- och restaurangverksamhet | 2017 | 0,1 | 0,6 |
2018 | -0,6 | 0,6 | |
2019 | 0,6 | 1,2 | |
J Informations- och kommunikationsverksamhet | 2017 | -0,1 | 0,7 |
2018 | -0,2 | 0,6 | |
2019 | 0,5 | 1,5 | |
L=68 Fastighetsverksamhet | 2017 | -2,5 | 2,8 |
2018 | -2,4 | 2,4 | |
2019 | -0,2 | 1,4 | |
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 2017 | -2,6 | 2,6 |
2018 | -1,5 | 1,5 | |
2019 | 0,2 | 1,0 | |
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster | 2017 | -1,0 | 1,0 |
2018 | -1,0 | 1,1 | |
2019 | 0,6 | 0,9 | |
R Kultur, nöje och fritid | 2017 | -1,3 | 2,3 |
2018 | 0,4 | 0,6 | |
2019 | 3,5 | 3,5 | |
S Annan serviceverksamhet | 2017 | -0,9 | 1,1 |
2018 | -1,2 | 1,4 | |
2019 | 0,5 | 1,3 |
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen
Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 14.1.2022
Finlands officiella statistik (FOS):
Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2021,
Revideringar i denna statistik
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/11/plv_2021_11_2022-01-14_rev_001_sv.html