Denna statistik har lagts ned.
Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.
Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.
Tabellbilaga 10. Kommunal parkeringsövervakning 2013, övriga åtgärder av parkeringsvakter
Stad | Höjda felparkerings- avgifter | Skriftliga anmärkninsgar | Beslut om klampning | Flyttade pga. felparkering | Varav upplags- flyttningar | Felparkerings- avgifter som gått till utsökning | Antal begäran om omprövning | Inkomster av felparkering- avgifter (euro) |
Totalt | 215 304 | 20 939 | 32 | 9 010 | 3 578 | 69 501 | 41 560 | 34 258 039 |
Esbo | 11 024 | 1 883 | 0 | 725 | 633 | 5 217 | 4 614 | 2 180 550 |
Helsingfors | 76 791 | 4 376 | 18 | 6 652 | 1 659 | 21 455 | 13 655 | 11 214 124 |
Vanda | 12 678 | 582 | 0 | 799 | 799 | 5 122 | 2 474 | 2 048 101 |
Hyvinge | 2 592 | 875 | - | - | - | 1 364 | 880 | 473 701 |
Tavastehus | 3 154 | 85 | 7 | 2 | 0 | 905 | 462 | 470 665 |
Idensalmi | 474 | - | - | - | - | 286 | - | - |
Imatra | 174 | 133 | 0 | 0 | 0 | 160 | 47 | 103 370 |
Joensuu | 3 897 | 167 | 0 | 2 | 2 | 1 096 | 627 | 718 275 |
Jyväskylä | 7 178 | 1 715 | - | 36 | 29 | 4 307 | 1 424 | 1 409 697 |
Träskända | 2 111 | 352 | 0 | 7 | 7 | 662 | 230 | 231 944 |
Kajana | 931 | 395 | 0 | 12 | 14 | 236 | 5 | 145 053 |
Kangasala | 1 029 | 85 | 0 | 0 | 0 | 293 | 177 | 143 322 |
Kervo | 1 164 | 81 | 0 | - | - | 435 | 243 | 126 720 |
Karleby | 3 687 | 1 548 | 0 | 0 | 0 | 1 469 | 678 | 539 782 |
Kotka | 1 643 | - | - | 3 | - | 538 | 617 | 390 000 |
Kouvola | 2 752 | - | - | - | - | 1 209 | 602 | 485 280 |
Kuopio | 5 857 | 287 | 1 | 409 | 73 | 1 930 | 2 448 | 1 120 854 |
Lahtis | 6 504 | 1 241 | 5 | - | - | 1 998 | 1 108 | 992 941 |
Villmanstrand | 2 562 | 1 178 | 0 | - | - | 642 | 1 159 | 565 885 |
Lojo | 1 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 476 | 265 938 |
Mariehamn | 765 | 47 | - | 61 | 2 | 199 | 96 | 165 449 |
S:t Michel | 3 883 | 948 | - | - | - | 1 029 | 266 | 527 842 |
Nådendal | 457 | 5 | - | - | - | 30 | 71 | 62 306 |
Nokia | 937 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Uleåborg | 5 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 945 | 776 | 1 093 659 |
Jakobstad | 800 | 0 | 0 | - | - | 0 | 70 | 66 336 |
Björneborg | 7 623 | - | - | - | 78 | 2 015 | 453 | 853 729 |
Borgå | 4 139 | 370 | - | 1 | 1 | 942 | 832 | 698 512 |
Reso | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 |
Raumo | 1 906 | 630 | - | - | - | 758 | 452 | 296 293 |
Riihimäki | 1 535 | - | - | - | - | 308 | 348 | 277 471 |
Rovaniemi | 3 019 | 604 | 0 | 0 | 0 | 863 | 533 | 459 785 |
Nyslott | 1 126 | 2 | 1 | - | - | 378 | 299 | 203 873 |
Seinäjoki | 2 377 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 558 | 615 | 323 940 |
Siilinjärvi | 1 504 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 250 064 |
Tammerfors | 15 628 | 137 | 0 | 8 | 8 | 5 550 | 2 172 | 2 900 000 |
Torneå | - | 87 | 0 | 0 | 0 | 65 | 38 | 64 223 |
Åbo | 10 015 | 1 150 | 0 | 293 | 273 | 3 166 | 1 574 | 1 534 007 |
Vasa | 5 335 | 701 | 0 | 0 | 0 | 1 384 | 772 | 779 229 |
Varkaus | 549 | 79 | 0 | 0 | 0 | 198 | 54 | 73 619 |
Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013. Statistikcentralen
Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala
Uppdaterad 2.4.2014
Finlands officiella statistik (FOS):
Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2013,
Tabellbilaga 10. Kommunal parkeringsövervakning 2013, övriga åtgärder av parkeringsvakter
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_010_sv.html