Tämä tilasto on lakkautettu.
Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.
Liitetaulukko 2. Oppivelvollisuusikäisistä muualla kuin peruskoulussa 1990-2019
Vuosi | Lykkäystä saaneita |
Koti- opetuksessa |
Tilapäisesti ulkomailla |
Yhteensä |
1990 | 1 350 | 1 520 | 1 069 | 3 939 |
1995 | 1 295 | 427 | 1 512 | 3 234 |
1996 | 1 391 | 465 | 1 299 | 3 155 |
1997 | 1 449 | 448 | 1 280 | 3 177 |
1998 | 1 459 | 275 | 1 050 | 2 784 |
1999 | 1 445 | 262 | 1 058 | 2 765 |
2000 | 1447 | 302 | 990 | 2 739 |
2001 | 1639 | 291 | 688 | 2 618 |
2002 | 1527 | 347 | 492 | 2 366 |
2003 | 1429 | 248 | 587 | 2 264 |
2004 | 1522 | 282 | 612 | 2 416 |
2005 | 1 485 | 332 | 603 | 2 420 |
2006 | 1 502 | 350 | 598 | 2 450 |
2007 | 1 277 | 376 | 636 | 2 289 |
2008 | 1 251 | 375 | 700 | 2 326 |
2009 | 1 161 | 297 | 580 | 2 038 |
2010 | 1 100 | 273 | 646 | 2 019 |
2011 | 882 | 222 | 871 | 1 975 |
2012 | 875 | 275 | 896 | 2 046 |
2013 | 713 | 285 | 1 062 | 2 060 |
2014 | 698 | 303 | 1 078 | 2 079 |
2015 | 680 | 332 | 1 242 | 2 254 |
2016 | 669 | 343 | 1 402 | 2 414 |
2017 | 582 | 378 | 1 428 | 2 388 |
2018 | 665 | 414 | 1 335 | 2 414 |
2019 | 668 | 437 | 1 332 | 2 437 |
Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 14.11.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Esi- ja peruskouluopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3709. 2019,
Liitetaulukko 2. Oppivelvollisuusikäisistä muualla kuin peruskoulussa 1990-2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pop/2019/pop_2019_2019-11-14_tau_002_fi.html