Palvelujen tuottajahintaindeksit 2005=100 (TOL 2008), 4. neljännes 2009
Toimiala | Pisteluku | Neljännesmuutos,% | Vuosimuutos,% |
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 117,9 | -0,1 | -3,9 |
4932 Taksiliikenne | 121,4 | 0,0 | 2,4 |
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus | 117,6 | -0,2 | -4,4 |
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus | 100,3 | 1,7 | -11,0 |
52 Varastointi- ja liikennettä palveleva toiminta | 106,9 | -0,4 | 0,9 |
5210 Varastointi | 111,5 | 0,0 | 3,0 |
5224 Lastinkäsittely | 104,3 | -0,7 | -0,4 |
53 Posti- ja kuriiritoiminta | 121,1 | 0,1 | 0,2 |
5310 Postin yleispalvelu | 122,6 | 0,0 | 0,0 |
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta | 114,7 | 0,8 | 0,9 |
5510 Hotellit | 104,8 | 9,5 | -2,1 |
58 Kustannustoiminta | 112,6 | 0,3 | 2,1 |
61 Televiestintä | 89,9 | 0,0 | -4,3 |
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta | 109,9 | -0,1 | -0,4 |
63 Tietopalvelutoiminta | 106,2 | 0,2 | 2,2 |
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat | 112,8 | 5,6 | 5,8 |
6820A Toimistotilojen vuokrat | 113,3 | 5,6 | 5,9 |
6820B Liiketilojen vuokrat | 112,3 | 5,6 | 5,5 |
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut | 124,2 | -0,2 | 2,3 |
6910 Lakiasiainpalvelu | 115,3 | 0,1 | 0,4 |
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | 129,3 | -0,3 | 3,3 |
702 Liikkeenjohdon konsultointi | 128,3 | -0,3 | -3,3 |
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi | 120,2 | -0,1 | 1,9 |
712 Tekninen testaus ja analysointi | 127,2 | -0,5 | 5,1 |
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus | 111,2 | 1,1 | 2,0 |
731 Mainostoiminta | 111,3 | 1,1 | 2,0 |
732 Markkina- ja mielipidetutkimukset | 110,2 | 0,5 | 3,3 |
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | 107,4 | -2,7 | -7,7 |
7820 Työvoiman vuokraus | 115,5 | 1,0 | 3,5 |
8010 Yksityiset turvallisuuspalvelut | 122,5 | 0,0 | 5,4 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito | 115,6 | 0,0 | 3,6 |
811 Kiinteistönhoito | 118,1 | 0,0 | 4,4 |
812 Siivouspalvelut | 111,8 | 0,0 | 2,3 |
9601 Pesulapalvelut yrityksille | 100,2 | -0,4 | -1,4 |
H Kuljetus ja varastointi | 114,7 | 0,3 | -3,1 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 104,8 | 9,5 | -2,1 |
J Informaatio ja viestintä | 102,9 | 0,1 | -0,9 |
L Kiinteistöalan toiminta | 112,8 | 5,6 | 5,8 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 121,0 | 0,0 | 0,9 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 113,9 | -0,5 | 0,7 |
S Muu palvelutoiminta | 100,2 | -0,4 | -1,4 |
Kokonaisindeksi 2005=100 (TOL 2008) | 113,3 | 1,0 | 0,1 |
Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksi 2009, 4. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 18.01.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 4. vuosineljännes 2009,
Palvelujen tuottajahintaindeksit 2005=100 (TOL 2008), 4. neljännes 2009
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2009/04/pthi_2009_04_2010-01-18_tau_001_fi.html