Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100 (TOL 2008), 1. neljännes 2014
Toimiala | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 112,0 | 0,8 | 0,3 |
4932 Taksiliikenne | 110,6 | 0,0 | 2,9 |
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus | 112,1 | 0,9 | 0,0 |
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus | 106,9 | 5,6 | 1,5 |
52 Varastointi- ja liikennettä palveleva toiminta | 102,3 | 0,5 | -1,4 |
5210 Varastointi | 102,7 | 0,5 | 1,2 |
5224 Lastinkäsittely | 102,0 | 0,4 | -3,1 |
53 Posti- ja kuriiritoiminta | 120,8 | 9,8 | 12,3 |
5310 Postin yleispalvelu | 122,6 | 11,5 | 14,5 |
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta | 111,7 | 1,4 | 1,5 |
5510 Hotellit | 106,0 | -0,2 | -0,4 |
56 Ravitsemistoiminta | 115,1 | 1,4 | 2,6 |
58 Kustannustoiminta | 107,8 | 0,9 | 2,1 |
61 Televiestintä | 82,4 | -3,3 | -3,8 |
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta | 108,9 | 1,3 | 1,2 |
63 Tietopalvelutoiminta | 104,8 | 0,5 | 1,0 |
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat | 110,6 | 0,2 | 1,6 |
6820A Toimistotilojen vuokrat | 109,1 | 0,2 | 2,1 |
6820B Liiketilojen vuokrat | 111,7 | 0,2 | 1,2 |
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut | 109,9 | 0,9 | 2,5 |
6910 Lakiasiainpalvelu | 107,2 | 0,6 | 1,6 |
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | 111,8 | 1,1 | 3,1 |
702 Liikkeenjohdon konsultointi | 102,6 | -0,3 | 0,0 |
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi | 104,6 | 0,1 | 0,2 |
712 Tekninen testaus ja analysointi | 101,6 | -0,2 | -1,5 |
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus | 102,0 | -0,5 | -0,2 |
731 Mainostoiminta | 101,8 | -0,4 | -0,1 |
732 Markkina- ja mielipidetutkimukset | 106,2 | -1,3 | -1,0 |
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | 118,8 | -0,6 | 4,2 |
7820 Työvoiman vuokraus | 107,7 | 0,5 | 2,2 |
8010 Yksityiset turvallisuuspalvelut | 114,9 | 2,7 | 3,2 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito | 112,4 | 1,4 | 1,8 |
811 Kiinteistönhoito | 113,9 | 1,9 | 2,3 |
812 Siivouspalvelut | 110,9 | 1,0 | 1,4 |
85 Koulutus | 111,6 | 4,3 | 5,1 |
86 Terveyspalvelut | 113,2 | 2,4 | 2,6 |
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta | 117,1 | 3,1 | 5,5 |
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut | 111,3 | 1,8 | 2,6 |
95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus | 111,9 | 0,8 | 2,3 |
9601 Pesulapalvelut yrityksille | 109,2 | 0,2 | 3,7 |
H Kuljetus ja varastointi | 107,2 | 1,6 | 0,8 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 111,4 | 0,8 | 1,5 |
J Informaatio ja viestintä | 103,7 | 0,4 | 0,6 |
L Kiinteistöalan toiminta | 110,2 | 0,2 | 1,6 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 104,1 | 0,0 | 0,3 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 113,5 | 0,6 | 2,8 |
P Koulutus | 111,6 | 4,3 | 5,1 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 113,2 | 2,4 | 2,6 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 113,8 | 2,4 | 3,9 |
S Muu palvelutoiminta | 110,8 | 0,6 | 2,9 |
KOKONAISINDEKSI (TOL 2008) | 106,8 | 0,6 | 1,0 |
Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2014, 1. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Susanna Tåg 09 1734 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 09 1734 3424, Toni Udd 09 1734 3380, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 24.4.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2014,
Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100 (TOL 2008), 1. neljännes 2014
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2014/01/pthi_2014_01_2014-04-24_tau_001_fi.html