Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2010=100, BtoAll serier

År och kvartal Näringsgren
50 Sjötransport 53 Post- och kurirverksamhet 61 Telekommunikation
Index %/kvartal %/år Index %/kvartal %/år Index %/kvartal %/år
2010 I 98,8 3,2 5,4 101,6 0,4 0,5 101,5 -1,5 -3,3
II 100,2 1,4 5,8 101,8 0,1 0,8 100,7 -0,8 -3,8
III 100,8 0,6 3,3 98,3 -3,4 -2,7 100,7 0,0 -3,5
IV 100,2 -0,6 4,6 98,3 -0,1 -2,9 97,0 -3,6 -5,8
I-IV 100,0   4,7 100,0   -1,1 100,0   -4,1
2011 I 102,7 2,6 4,0 99,0 0,7 -2,6 96,8 -0,3 -4,7
II 105,2 2,4 5,0 99,8 0,8 -2,0 95,4 -1,4 -5,3
III 104,1 -1,0 3,3 101,1 1,4 2,8 95,8 0,5 -4,8
IV 105,6 1,4 5,4 101,2 0,1 3,0 94,5 -1,4 -2,6
I-IV 104,4   4,4 100,3   0,3 95,6   -4,4
2012 I 107,4 1,6 4,5 101,5 0,3 2,6 92,1 -2,5 -4,8
II 109,0 1,6 3,7 101,5 0,0 1,7 90,1 -2,1 -5,5
III 108,6 -0,4 4,3 105,1 3,6 3,9 89,4 -0,8 -6,7
IV 107,8 -0,8 2,0 107,0 1,8 5,7 87,4 -2,3 -7,5
I-IV 108,2   3,6 103,8   3,5 89,8   -6,1
2013 I 105,2 -2,4 -2,0 107,5 0,5 5,9 83,1 -5,0 -9,8
II 104,5 -0,7 -4,1 109,7 2,0 8,1 81,6 -1,7 -9,4
III 104,3 -0,2 -4,0 109,8 0,1 4,5 80,9 -0,9 -9,5
IV 101,7 -2,5 -5,6 109,9 0,0 2,7 82,4 1,8 -5,7
I-IV 103,9   -3,9 109,2   5,3 82,0   -8,6
2014 I 105,0 3,2 -0,2 119,7 9,0 11,3 83,0 0,8 -0,1
II 102,7 -2,2 -1,8 119,5 -0,2 8,9 84,1 1,3 3,0
III 103,8 1,1 -0,5 119,6 0,1 8,9 82,7 -1,6 2,2
IV 102,5 -1,2 0,8 119,2 -0,3 8,5 79,1 -4,4 -4,0
I-IV 103,5   -0,4 119,5   9,4 82,2   0,3
2015 I 104,2 1,6 -0,8 124,5 4,5 4,0 78,9 -0,3 -5,0
II 108,8 4,4 6,0 124,7 0,2 4,4 79,0 0,1 -6,1
III 105,7 -2,9 1,8 124,6 -0,1 4,2 79,5 0,7 -3,9
IV 101,7 -3,8 -0,8 124,4 -0,2 4,4 78,7 -1,0 -0,5
I-IV 105,1   1,6 124,6   4,2 79,0   -3,9
2016 I 98,7 -3,0 -5,3 127,1 2,2 2,1 78,3 -0,5 -0,7
II 100,3 1,7 -7,8 129,5 1,9 3,8 78,3 -0,1 -0,9
III 100,6 0,3 -4,8 129,5 0,0 4,0 77,9 -0,5 -2,0
IV 103,0 2,3 1,2 130,3 0,6 4,8 77,3 -0,7 -1,7
I-IV 100,6   -4,2 129,1   3,7 77,9   -1,3
Indexserierna BtoAll ( Business to All ) beskriver prisutvecklingen för de tjänster företagen
producerar för alla slutanvändare. Utöver utvecklingen av priserna på de tjänster som
företag erbjuder företag eller den offentliga sektorn ( Business to Business, BtoB )
omfattar de alltså också utvecklingen av priserna på de tjänster som företag erbjuder
hushåll ( Business to Consumers, BtoC ).

Källa: Producentprisindex för tjänster 2016, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2010=100, BtoAll serier . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2016/04/pthi_2016_04_2017-01-24_tau_003_sv.html