Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 1. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 104,1 0,7 2,0
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 105,6 0,8 3,4
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 105,9 1,1 4,2
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 79,4 -6,5 -1,5
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,5 -0,1 -1,0
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 109,3 3,1 6,7
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 85,4 -3,8 -11,2
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 107,0 1,1 4,3
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 104,9 2,8 2,2
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 88,2 -5,8 2,2
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 106,6 4,0 3,0
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 105,1 0,2 3,6
52.10 Varastointipalvelut 109,7 -2,1 1,7
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 1,0 0,0
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 97,8 0,4 2,0
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 105,6 0,7 4,4
53 Posti- ja kuriiripalvelut 124,5 2,0 6,0
53.10 Postin yleispalvelut 127,8 2,5 6,9
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,1 -0,2 2,2
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,8 2,1 3,9
55 Majoituspalvelut 118,5 5,5 8,8
56 Ravitsemispalvelut 106,3 0,9 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,3 0,5 1,8
61 Televiestintäpalvelut 101,9 1,0 3,1
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 104,2 0,5 0,7
63 Tietopalvelut 93,3 -2,2 -2,3
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 102,6 0,3 1,3
68 Kiinteistöalan palvelut 102,6 0,3 1,3
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 102,6 0,3 1,3
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,6 0,4 1,3
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,0 0,2 1,3
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 101,2 0,4 1,7
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 104,6 0,4 1,6
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 105,6 0,5 1,6
69.10 Lakiasiainpalvelut 111,0 1,2 4,0
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 102,9 0,1 0,3
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 105,7 0,8 1,9
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 105,7 0,8 1,9
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 103,9 0,3 1,9
71.11 Arkkitehtipalvelut 102,6 0,4 1,4
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,0 0,3 1,9
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 103,4 0,5 2,2
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,4 0,0 0,5
73.1 Mainospalvelut 103,1 -0,3 0,2
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 105,7 2,2 2,2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,0 0,0 -0,4
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 95,3 -1,2 -2,7
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 95,3 -1,2 -2,7
78 Työvoimapalvelut 103,0 0,3 1,3
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 103,0 0,3 1,3
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 100,1 1,2 0,0
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 105,3 1,2 1,9
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 106,5 1,0 1,8
81.2 Siivouspalvelut 104,4 1,4 2,0
P KOULUTUSPALVELUT 105,6 0,2 4,9
85 Koulutuspalvelut 105,6 0,2 4,9
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 107,7 3,2 3,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 107,7 3,2 3,2
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,8 0,8 0,1
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 112,1 0,8 1,2
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 100,6 0,8 -0,6
S MUUT PALVELUT 103,2 0,9 1,9
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 106,9 1,0 2,6
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 101,2 0,8 1,4
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 100,6 0,8 1,4
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 104,4 0,2 1,2
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 108,1 1,4 2,3

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.04.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 1. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2019/01/pthi_2019_01_2019-04-24_tau_002_fi.html