Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 2:a kvartalet 2019
Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) | Indextal | Kvartalsförändring, % | Årsförändring, % |
TOTALINDEX | 105,2 | 0,4 | 1,7 |
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER | 105,2 | 0,7 | 2,6 |
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem | 105,0 | 1,2 | 4,3 |
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik | 82,7 | 4,1 | 5,1 |
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik | 98,1 | -0,4 | -0,3 |
49.32 Tjänster avseende taxitrafik | 112,7 | 3,1 | 10,0 |
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare | 83,8 | -1,8 | -3,1 |
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods | 108,1 | 1,0 | 4,4 |
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem | 104,7 | 0,0 | 0,0 |
50 Tjänster avseende sjötransport | 102,0 | 0,0 | -1,1 |
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik | 97,2 | 10,2 | -0,3 |
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik | 102,3 | -4,0 | -2,3 |
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport | 105,2 | 0,2 | 2,3 |
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring | 110,3 | 0,6 | 0,7 |
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport | 101,2 | 0,0 | 0,0 |
52.24 Tjänster avseende godshantering | 97,9 | 0,1 | 2,0 |
52.29 Andra stödtjänster till transport | 105,7 | 0,2 | 2,9 |
53 Postbefordran och kurirtjänster | 125,8 | 0,7 | 3,6 |
53.10 Postbefordran via nationella posten | 128,8 | 0,7 | 3,9 |
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster | 110,0 | 0,8 | 2,4 |
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER | 108,5 | 0,3 | 2,3 |
55 Hotell- och logitjänster | 119,7 | -0,1 | 4,6 |
56 Bar- och restaurangtjänster | 106,7 | 0,4 | 1,9 |
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER | 104,7 | 0,2 | 1,8 |
58 Förlagstjänster | 109,0 | 0,7 | 2,9 |
61 Telekommunikation | 103,3 | -0,7 | 2,8 |
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. | 104,4 | 0,2 | 0,7 |
L FASTIGHETSTJÄNSTER | 105,7 | 0,5 | 1,7 |
68 Fastighetstjänster | 105,7 | 0,5 | 1,7 |
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 105,9 | 0,6 | 1,7 |
68.20A Hyror för kontorslokaler | 103,9 | 0,3 | 1,3 |
68.20B Hyror för affärslokaler | 102,4 | 0,4 | 1,2 |
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 108,7 | 0,8 | 2,1 |
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag | 99,9 | -1,3 | 1,7 |
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK | 105,4 | 0,8 | 1,6 |
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster | 106,2 | 0,5 | 2,3 |
69.10 Juridiska tjänster | 111,2 | 0,2 | 3,2 |
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning | 103,7 | 0,8 | 1,8 |
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster | 106,9 | 1,1 | 2,5 |
70.2 Företagsrådgivningstjänster | 106,9 | 1,1 | 2,5 |
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys | 104,2 | 0,6 | 1,1 |
71.11 Arkitekttjänster | 103,5 | 0,8 | 1,3 |
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. | 104,5 | 0,5 | 0,8 |
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys | 102,6 | 1,1 | 3,1 |
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster | 104,6 | 1,1 | 0,8 |
73.1 Reklamtjänster | 104,4 | 1,2 | 0,6 |
73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar | 105,7 | 0,0 | 2,2 |
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER | 100,0 | -0,1 | -1,4 |
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing | 94,5 | -1,2 | -5,3 |
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon | 100,0 | 1,8 | -5,6 |
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 93,7 | -1,7 | -5,1 |
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster | 103,9 | 0,9 | 1,4 |
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning | 103,9 | 0,9 | 1,4 |
80 Säkerhets- och bevakningstjänster | 101,4 | 1,3 | 1,8 |
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor | 106,3 | 0,8 | 2,3 |
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster | 107,5 | 0,9 | 2,3 |
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård | 105,6 | 0,7 | 2,4 |
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING | 105,7 | 0,0 | 5,4 |
85 Tjänster avseende utbildning | 105,7 | 0,0 | 5,4 |
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER | 109,5 | 0,1 | 3,4 |
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård | 109,5 | 0,1 | 3,4 |
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID | 104,4 | 0,2 | 0,6 |
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster | 112,1 | 0,0 | 1,2 |
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster | 101,0 | 0,4 | 0,3 |
S ANDRA TJÄNSTER | 104,7 | 0,4 | 1,0 |
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar | 106,3 | 0,2 | 1,6 |
96 Andra konsumenttjänster | 104,3 | 0,5 | 0,9 |
96.01 Tvätteritjänster | 102,0 | 0,4 | -0,2 |
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård | 104,9 | 0,4 | 1,2 |
96.04 Tjänster avseende kroppsvård | 109,1 | 1,0 | 2,9 |
Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Juho Ivaska 029 551 3085, pthi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen
Uppdaterad 24.07.2019
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2019,
Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 2:a kvartalet 2019
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/02/pthi_2019_02_2019-07-24_tau_001_sv.html