Liitetaulukko 4. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 2. neljännes 2019
Toimiala (TOL 2008) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
KOKONAISINDEKSI | 112,5 | 0,2 | 1,5 |
H KULJETUS JA VARASTOINTI | 112,4 | 0,4 | 2,7 |
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 114,4 | 1,2 | 4,8 |
4932 Taksiliikenne | 126,4 | 3,1 | 10,0 |
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus | 114,2 | 1,0 | 4,3 |
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus | 106,6 | -4,0 | -2,3 |
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta | 107,2 | 0,2 | 2,4 |
5210 Varastointi | 115,1 | 0,6 | 0,7 |
5224 Lastinkäsittely | 98,0 | 0,1 | 2,0 |
53 Posti- ja kuriiritoiminta | 158,3 | 0,7 | 3,8 |
5310 Postin yleispalvelu | 166,6 | 0,7 | 4,2 |
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta | 119,2 | 0,8 | 2,4 |
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA | 122,7 | -0,6 | 1,7 |
5510 Hotellit | 119,5 | -3,0 | 1,7 |
56 Ravitsemistoiminta | 125,5 | 0,4 | 1,9 |
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ | 110,3 | 0,0 | 1,4 |
61 Televiestintä | 87,8 | -2,5 | 1,8 |
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta | 115,7 | 0,2 | 0,7 |
63 Tietopalvelutoiminta | 101,9 | 0,5 | -1,8 |
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA | 113,6 | 0,3 | 1,2 |
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat | 114,3 | 0,4 | 1,2 |
6820A Toimistotilojen vuokrat | 113,2 | 0,3 | 1,3 |
6820B Liiketilojen vuokrat | 115,0 | 0,4 | 1,2 |
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA | 111,0 | 0,8 | 1,6 |
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut | 117,9 | 0,5 | 2,3 |
6910 Lakiasiainpalvelu | 121,1 | 0,1 | 3,2 |
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | 116,2 | 0,8 | 1,8 |
702 Liikkeenjohdon konsultointi | 113,8 | 1,1 | 2,5 |
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi | 110,4 | 0,5 | 0,8 |
712 Tekninen testaus ja analysointi | 105,4 | 1,2 | 2,6 |
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus | 103,7 | 1,1 | 0,8 |
731 Mainostoiminta | 103,1 | 1,2 | 0,6 |
732 Markkina- ja mielipidetutkimukset | 112,5 | 0,0 | 2,2 |
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA | 114,5 | -0,2 | -1,2 |
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | 110,9 | -1,7 | -5,1 |
7820 Työvoiman vuokraus | 113,1 | 0,9 | 1,4 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito | 121,2 | 0,8 | 2,4 |
811 Kiinteistönhoito | 123,7 | 0,9 | 2,3 |
812 Siivouspalvelut | 118,7 | 0,8 | 2,5 |
P KOULUTUS | 121,4 | 0,0 | 5,4 |
85 Koulutus | 121,4 | 0,0 | 5,4 |
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 122,6 | 0,0 | 3,1 |
86 Terveyspalvelut | 122,6 | 0,0 | 3,1 |
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS | 120,3 | 0,2 | 0,6 |
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta | 130,3 | 0,0 | 1,1 |
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut | 113,0 | 0,4 | 0,3 |
S MUU PALVELUTOIMINTA | 116,8 | 0,2 | 0,3 |
95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus | 122,7 | -0,2 | 1,4 |
96011 Pesulapalvelut yrityksille | 109,1 | 0,4 | -0,6 |
Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 2. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Juho Ivaska 029 551 3085, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 24.07.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2019,
Liitetaulukko 4. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 2. neljännes 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2019/02/pthi_2019_02_2019-07-24_tau_004_fi.html