Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 3:e kvartalet 2019
Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) | Indextal | Kvartalsförändring, % | Årsförändring, % |
TOTALINDEX | 108,0 | 0,7 | 2,3 |
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER | 100,5 | 0,8 | 0,7 |
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem | 96,4 | -0,1 | 2,0 |
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik | 82,8 | 0,1 | 3,8 |
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik | 98,1 | -0,1 | -0,5 |
49.32 Tjänster avseende taxitrafik | 112,2 | -0,5 | 13,8 |
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare | 86,8 | 3,6 | -3,2 |
50 Tjänster avseende sjötransport | 100,6 | 3,5 | -6,1 |
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik | 100,6 | 3,5 | -6,1 |
51 Tjänster avseende lufttransport | 117,7 | 4,3 | 0,8 |
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport | 101,2 | 0,0 | 1,0 |
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport | 101,2 | 0,0 | 1,0 |
53 Postbefordran och kurirtjänster | 130,7 | 1,0 | 0,9 |
53.10 Postbefordran via nationella posten | 130,7 | 1,0 | 0,9 |
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER | 108,9 | 0,6 | 1,8 |
55 Hotell- och logitjänster | 130,5 | 3,3 | 0,1 |
56 Bar- och restaurangtjänster | 107,0 | 0,3 | 2,0 |
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER | 112,3 | 1,6 | 5,4 |
61 Telekommunikation | 108,9 | 0,3 | 4,5 |
L FASTIGHETSTJÄNSTER | 108,9 | 0,6 | 2,0 |
68 Fastighetstjänster | 108,9 | 0,6 | 2,0 |
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 109,2 | 0,5 | 2,1 |
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 109,2 | 0,5 | 2,1 |
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag | 101,6 | 1,7 | 0,5 |
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK | 100,4 | 0,0 | 1,1 |
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys | 100,4 | 0,0 | 1,1 |
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys | 100,4 | 0,0 | 1,1 |
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER | 106,5 | 4,3 | 0,3 |
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing | 106,1 | 6,1 | 0,0 |
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon | 106,1 | 6,1 | 0,0 |
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor | 108,3 | 0,5 | 1,9 |
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård | 108,3 | 0,5 | 1,9 |
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING | 106,2 | 0,5 | 0,9 |
85 Tjänster avseende utbildning | 106,2 | 0,5 | 0,9 |
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER | 112,7 | 0,0 | 3,9 |
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård | 112,7 | 0,0 | 3,9 |
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID | 104,8 | 0,5 | 1,6 |
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster | 113,0 | 0,8 | 1,9 |
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster | 101,3 | 0,3 | 1,4 |
S ANDRA TJÄNSTER | 105,5 | 0,2 | 1,7 |
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar | 105,9 | 0,0 | 1,4 |
96 Andra konsumenttjänster | 105,5 | 0,3 | 1,7 |
96.01 Tvätteritjänster | 105,0 | 0,2 | 4,1 |
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård | 105,1 | 0,3 | 1,2 |
96.04 Tjänster avseende kroppsvård | 109,6 | 0,5 | 3,3 |
Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen
Uppdaterad 24.10.2019
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2019,
Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 3:e kvartalet 2019
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/03/pthi_2019_03_2019-10-24_tau_003_sv.html