Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 1. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 108,5 0,5 1,9
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 98,0 -2,7 1,1
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 96,1 -1,7 0,8
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 84,8 -0,9 6,8
49.31 Paikallisliikennepalvelut 95,9 -2,6 -2,6
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 116,5 1,4 6,5
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 80,4 -4,3 -5,8
50 Vesiliikennepalvelut 89,3 -6,9 1,2
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 89,3 -6,9 1,2
51 Ilmaliikennepalvelut 103,6 -8,3 2,1
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,2 0,0 0,0
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 0,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 134,0 0,0 3,5
53.10 Postin yleispalvelut 134,0 0,0 3,5
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,0 0,3 1,4
55 Majoituspalvelut 124,3 -2,1 2,2
56 Ravitsemispalvelut 107,6 0,6 1,3
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 113,1 0,3 3,7
61 Televiestintäpalvelut 108,7 -0,3 1,9
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 109,5 0,2 1,8
68 Kiinteistöalan palvelut 109,5 0,2 1,8
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 109,9 0,2 1,9
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 109,9 0,2 1,9
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 101,5 -1,1 0,3
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 98,0 -0,1 -1,4
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 98,0 -0,1 -1,4
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 98,0 -0,1 -1,4
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,9 1,1 0,1
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 97,7 1,5 -0,6
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 97,7 1,5 -0,6
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 109,1 0,5 1,7
81.2 Siivouspalvelut 109,1 0,5 1,7
P KOULUTUSPALVELUT 106,0 -0,7 0,4
85 Koulutuspalvelut 106,0 -0,7 0,4
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 116,9 3,7 4,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 116,9 3,7 4,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 106,3 1,0 2,2
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,9 0,9 3,4
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 102,3 1,1 1,7
S MUUT PALVELUT 106,3 0,5 1,5
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 106,4 0,3 1,0
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 106,3 0,6 1,6
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 107,0 1,6 2,5
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 105,9 0,5 1,4
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 110,5 0,5 2,3

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2020, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 24.04.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 1. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2020/01/pthi_2020_01_2020-04-24_tau_003_fi.html