Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 2:a kvartalet 2020
Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) | Indextal | Kvartalsförändring, % | Årsförändring, % |
TOTALINDEX | 105,9 | -0,1 | 0,6 |
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER | 106,5 | 1,2 | 1,3 |
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem | 105,8 | 0,3 | 0,8 |
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik | 89,1 | 5,0 | 7,7 |
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik | 95,8 | -0,1 | -2,4 |
49.32 Tjänster avseende taxitrafik | 116,6 | 0,1 | 3,5 |
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare | 88,2 | 9,6 | 5,3 |
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods | 108,7 | 0,0 | 0,6 |
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem | 104,7 | 0,0 | 0,0 |
50 Tjänster avseende sjötransport | 101,8 | 1,5 | -0,2 |
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik | 101,6 | 13,8 | 4,5 |
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik | 100,2 | -3,1 | -2,1 |
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport | 108,4 | 2,9 | 3,0 |
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring | 109,4 | -0,7 | -0,8 |
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport | 99,4 | -1,8 | -1,8 |
52.24 Tjänster avseende godshantering | 96,9 | 1,0 | -1,0 |
52.29 Andra stödtjänster till transport | 110,9 | 4,3 | 4,9 |
53 Postbefordran och kurirtjänster | 131,9 | 1,4 | 4,9 |
53.10 Postbefordran via nationella posten | 137,7 | 2,8 | 7,0 |
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster | 107,4 | -2,8 | -2,3 |
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER | 107,7 | -1,4 | -0,7 |
55 Hotell- och logitjänster | 105,4 | -11,2 | -12,0 |
56 Bar- och restaurangtjänster | 107,8 | 0,2 | 1,1 |
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER | 103,9 | -1,0 | -0,8 |
58 Förlagstjänster | 111,5 | -0,1 | 2,3 |
61 Telekommunikation | 100,6 | -1,6 | -2,6 |
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. | 102,9 | -1,2 | -1,4 |
63 Informationstjänster | 92,8 | -0,1 | -1,0 |
L FASTIGHETSTJÄNSTER | 106,7 | 0,1 | 1,0 |
68 Fastighetstjänster | 106,7 | 0,1 | 1,0 |
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 106,9 | 0,2 | 1,0 |
68.20A Hyror för kontorslokaler | 104,0 | 0,1 | 0,2 |
68.20B Hyror för affärslokaler | 102,9 | -0,4 | 0,5 |
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 110,4 | 0,4 | 1,5 |
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag | 100,8 | -0,7 | 0,9 |
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK | 105,6 | -0,2 | 0,2 |
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster | 108,1 | 0,0 | 1,8 |
69.10 Juridiska tjänster | 113,2 | -0,1 | 1,8 |
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning | 105,5 | 0,0 | 1,7 |
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster | 107,0 | -0,4 | 0,1 |
70.2 Företagsrådgivningstjänster | 107,0 | -0,4 | 0,1 |
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys | 103,8 | -0,4 | -0,4 |
71.11 Arkitekttjänster | 107,7 | 0,8 | 4,1 |
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. | 103,9 | -0,6 | -0,6 |
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys | 101,6 | 0,4 | -1,0 |
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster | 105,2 | 0,7 | 0,6 |
73.1 Reklamtjänster | 104,8 | 0,8 | 0,4 |
73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar | 108,5 | 0,0 | 2,6 |
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER | 100,2 | 0,0 | 0,2 |
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing | 93,5 | -0,7 | -1,1 |
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon | 97,1 | -0,6 | -2,9 |
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 93,0 | -0,8 | -0,8 |
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster | 105,1 | 0,4 | 1,2 |
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning | 105,1 | 0,4 | 1,2 |
80 Säkerhets- och bevakningstjänster | 102,2 | 1,0 | 0,8 |
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor | 107,8 | 0,6 | 1,4 |
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster | 110,0 | 0,9 | 2,3 |
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård | 106,5 | 0,5 | 0,9 |
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING | 105,9 | -0,1 | 0,2 |
85 Tjänster avseende utbildning | 105,9 | -0,1 | 0,2 |
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER | 113,6 | 0,4 | 3,8 |
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård | 113,6 | 0,4 | 3,8 |
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID | 106,1 | -0,3 | 1,6 |
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster | 115,9 | 0,0 | 3,4 |
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster | 101,8 | -0,5 | 0,8 |
S ANDRA TJÄNSTER | 106,6 | 0,5 | 1,8 |
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar | 107,5 | 0,4 | 1,1 |
96 Andra konsumenttjänster | 106,4 | 0,5 | 2,0 |
96.01 Tvätteritjänster | 105,3 | 0,6 | 3,2 |
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård | 106,4 | 0,5 | 1,5 |
96.04 Tjänster avseende kroppsvård | 110,9 | 0,4 | 1,7 |
Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala
Uppdaterad 24.07.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2020,
Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 2:a kvartalet 2020
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/02/pthi_2020_02_2020-07-24_tau_001_sv.html