Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2020
Näringsgren (TOL 2008) | Indextal | Kvartalsförändring, % | Årsförändring, % |
TOTALINDEX | 112,8 | -0,1 | 0,2 |
H TRANSPORT OCH MAGASINERING | 114,2 | 0,1 | 1,7 |
49 Landtransport; transport i rörsystem | 114,6 | -0,8 | 0,3 |
4932 Taxitrafik | 130,8 | 0,0 | 4,0 |
4941 Vägtransport, godstrafik | 113,8 | -0,9 | -0,2 |
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik | 98,5 | -5,7 | -5,8 |
52 Magasinering och stödtjänster till transport | 111,0 | 0,3 | 4,0 |
5210 Magasinering och varulagring | 112,7 | -1,3 | -1,6 |
5224 Godshantering | 98,5 | 1,5 | 2,3 |
53 Post- och kurirverksamhet | 166,2 | 0,1 | 2,8 |
5310 Postbefordran via nationella posten | 179,5 | 0,5 | 4,9 |
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet | 115,2 | -1,0 | -3,2 |
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET | 119,1 | -0,1 | -4,4 |
5510 Hotellverksamhet | 102,5 | -2,3 | -17,8 |
56 Restaurang-, catering och barverksamhet | 127,7 | 0,6 | 1,4 |
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 108,0 | -0,8 | -2,0 |
61 Telekommunikation | 81,4 | -2,1 | -7,3 |
62 IT-tjänster | 114,4 | 0,3 | -0,9 |
63 Informationstjänster | 100,6 | -0,2 | -1,7 |
L FASTIGHETSVERKSAMHET | 114,3 | 0,3 | 0,6 |
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler | 115,0 | 0,3 | 0,6 |
6820A Hyror för kontorslokaler | 113,8 | 0,4 | 0,6 |
6820B Hyror för affärslokaler | 115,7 | 0,1 | 0,6 |
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK | 111,1 | -0,2 | 0,1 |
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet | 120,2 | 0,2 | 2,4 |
6910 Juridisk verksamhet | 124,0 | 0,6 | 1,8 |
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning | 118,3 | 0,0 | 2,7 |
702 Konsulttjänster till företag | 113,5 | -0,4 | -0,6 |
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet | 109,9 | -0,1 | -0,6 |
712 Teknisk provning och analys | 106,0 | -0,1 | 0,6 |
73 Reklam och marknadsundersökning | 104,2 | 0,0 | 1,0 |
731 Reklamverksamhet | 103,5 | 0,0 | 0,8 |
732 Marknads- och opinionsundersökning | 115,5 | 0,0 | 2,6 |
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER | 115,5 | 0,5 | 0,3 |
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 110,6 | 0,5 | -1,1 |
7820 Personaluthyrning | 114,9 | 0,4 | 1,5 |
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor | 123,5 | 0,5 | 1,4 |
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster | 127,0 | 0,3 | 2,4 |
812 Rengöring och lokalvård | 120,3 | 0,6 | 0,8 |
P UTBILDNING | 122,1 | 0,3 | 0,0 |
85 Utbildning | 122,1 | 0,3 | 0,0 |
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER | 126,9 | 0,0 | 3,5 |
86 Hälso- och sjukvård | 126,9 | 0,0 | 3,5 |
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID | 121,4 | -0,9 | 0,4 |
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet | 134,7 | -0,1 | 2,5 |
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet | 112,0 | -1,7 | -1,2 |
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET | 120,0 | 0,5 | 2,6 |
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar | 123,9 | 0,2 | 0,9 |
96011 Tvätteriverksamhet för företag | 113,4 | 0,6 | 3,9 |
Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 26.10.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2020,
Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2020
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/03/pthi_2020_03_2020-10-26_tau_004_sv.html