Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 4. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 104,6 -0,2 0,0
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 107,0 -0,7 1,1
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 106,9 -0,4 -0,5
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 88,3 7,6 3,2
49.31 Paikallisliikennepalvelut 94,0 -0,1 -4,6
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 115,3 -1,1 0,4
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 88,1 -1,6 4,9
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 107,2 -0,4 -0,6
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 93,1 -3,8 -8,2
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 106,8 11,3 11,4
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 87,2 -7,7 -12,9
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 109,2 0,1 4,8
52.10 Varastointipalvelut 108,2 0,2 -0,3
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 99,4 -2,0 -1,8
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 97,9 -0,5 1,9
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 111,6 0,2 6,4
53 Posti- ja kuriiripalvelut 132,6 0,7 2,4
53.10 Postin yleispalvelut 139,7 0,7 4,3
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 107,0 0,7 -2,8
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 105,9 0,0 -4,0
55 Majoituspalvelut 96,3 -2,3 -18,6
56 Ravitsemispalvelut 109,4 0,8 2,2
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 101,0 -0,1 -2,2
61 Televiestintäpalvelut 91,9 -0,2 -7,1
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,2 0,0 -0,9
63 Tietopalvelut 92,6 0,0 -1,6
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 104,0 0,4 0,7
68 Kiinteistöalan palvelut 104,0 0,4 0,7
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 104,0 0,4 0,7
68.20A Toimistotilojen vuokrat 104,6 0,2 0,6
68.20B Liiketilojen vuokrat 103,6 0,5 0,8
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 102,9 1,3 0,3
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,3 -0,3 -0,5
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,1 -0,1 0,4
69.10 Lakiasiainpalvelut 113,9 0,1 1,5
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,2 -0,3 -0,1
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 106,4 -0,2 -1,4
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 106,4 -0,2 -1,4
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,0 -0,1 -0,6
71.11 Arkkitehtipalvelut 108,9 0,0 5,0
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 103,6 -0,1 -1,1
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 105,2 0,0 1,6
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,2 -0,9 0,7
73.1 Mainospalvelut 103,8 -0,9 0,7
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 108,5 0,0 2,6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,7 0,0 0,5
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 93,2 -0,2 -1,3
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 93,2 -0,2 -1,3
78 Työvoimapalvelut 105,9 0,4 1,8
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 105,9 0,4 1,8
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 103,2 0,0 2,2
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 108,3 0,1 1,8
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 110,4 0,2 2,4
81.2 Siivouspalvelut 106,8 0,1 1,4
P KOULUTUSPALVELUT 107,3 1,0 0,5
85 Koulutuspalvelut 107,3 1,0 0,5
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 111,5 0,0 3,5
86 Terveydenhuoltopalvelut 111,5 0,0 3,5
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 106,2 0,1 0,0
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,7 -0,1 0,7
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 100,6 0,4 -0,6
S MUUT PALVELUT 105,7 -0,5 1,7
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 108,4 0,5 1,1
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 104,4 -1,1 2,1
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 103,7 -1,2 2,1
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 107,3 0,3 1,8
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 111,5 0,4 1,3

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2020, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 25.01.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 4. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2020/04/pthi_2020_04_2021-01-25_tau_002_fi.html