Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 4:e kvartalet 2020
Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) | Indextal | Kvartalsförändring, % | Årsförändring, % |
TOTALINDEX | 109,4 | 0,2 | 1,4 |
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER | 99,6 | 2,4 | -1,1 |
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem | 95,8 | 1,8 | -2,0 |
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik | 88,3 | 7,6 | 3,2 |
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik | 94,0 | -0,1 | -4,6 |
49.32 Tjänster avseende taxitrafik | 115,3 | -1,1 | 0,4 |
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare | 88,1 | -1,6 | 4,9 |
50 Tjänster avseende sjötransport | 106,8 | 11,3 | 11,4 |
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik | 106,8 | 11,3 | 11,4 |
51 Tjänster avseende lufttransport | 111,3 | 5,6 | -1,5 |
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport | 99,4 | -2,0 | -1,8 |
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport | 99,4 | -2,0 | -1,8 |
53 Postbefordran och kurirtjänster | 139,4 | 0,1 | 4,1 |
53.10 Postbefordran via nationella posten | 139,4 | 0,1 | 4,1 |
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER | 109,5 | 0,5 | 0,8 |
55 Hotell- och logitjänster | 109,1 | -3,3 | -14,1 |
56 Bar- och restaurangtjänster | 109,4 | 0,8 | 2,2 |
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER | 115,4 | 0,3 | 2,3 |
61 Telekommunikation | 110,9 | 0,0 | 1,7 |
L FASTIGHETSTJÄNSTER | 110,4 | 0,2 | 1,0 |
68 Fastighetstjänster | 110,4 | 0,2 | 1,0 |
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 110,7 | 0,2 | 1,0 |
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 110,7 | 0,2 | 1,0 |
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag | 102,9 | 1,3 | 0,3 |
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK | 96,7 | -0,3 | -1,3 |
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys | 96,7 | -0,3 | -1,3 |
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys | 96,7 | -0,3 | -1,3 |
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER | 108,1 | -6,0 | 8,3 |
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing | 109,1 | -9,6 | 13,4 |
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon | 109,1 | -9,6 | 13,4 |
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor | 109,7 | 0,3 | 1,0 |
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård | 109,7 | 0,3 | 1,0 |
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING | 107,3 | 1,0 | 0,5 |
85 Tjänster avseende utbildning | 107,3 | 1,0 | 0,5 |
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER | 117,4 | 0,0 | 4,1 |
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård | 117,4 | 0,0 | 4,1 |
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID | 105,0 | 0,2 | -0,2 |
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster | 115,7 | -0,1 | 0,7 |
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster | 100,6 | 0,4 | -0,6 |
S ANDRA TJÄNSTER | 107,6 | 0,3 | 1,7 |
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar | 107,9 | 0,3 | 1,6 |
96 Andra konsumenttjänster | 107,5 | 0,2 | 1,7 |
96.01 Tvätteritjänster | 106,4 | -0,4 | 1,0 |
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård | 107,3 | 0,3 | 1,8 |
96.04 Tjänster avseende kroppsvård | 111,5 | 0,4 | 1,3 |
Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 25.01.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2020,
Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 4:e kvartalet 2020
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/04/pthi_2020_04_2021-01-25_tau_003_sv.html