Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 1. neljännes 2021

Toimiala (TOL 2008) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 113,6 0,9 0,5
H KULJETUS JA VARASTOINTI 116,8 3,0 3,5
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 116,7 2,3 1,0
4932 Taksiliikenne 130,1 0,5 -0,5
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus 116,3 2,7 1,2
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus 94,2 3,6 -12,6
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 115,7 4,2 7,8
5210 Varastointi 112,7 -0,2 -2,0
5224 Lastinkäsittely 95,2 -2,9 -1,0
53 Posti- ja kuriiritoiminta 170,5 1,9 4,1
5310 Postin yleispalvelu 183,1 1,3 5,6
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta 117,3 1,1 -2,1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 119,6 0,4 -3,1
5510 Hotellit 100,9 0,8 -15,5
56 Ravitsemistoiminta 129,5 0,6 2,2
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ 107,5 -0,3 -2,3
61 Televiestintä 79,8 -1,8 -7,3
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 114,4 0,0 -0,8
63 Tietopalvelutoiminta 100,0 -0,7 -1,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA 116,0 1,1 1,6
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat 116,7 1,1 1,6
6820A Toimistotilojen vuokrat 114,8 0,6 1,4
6820B Liiketilojen vuokrat 118,0 1,4 1,8
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA 111,1 0,3 -0,3
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 119,9 -0,1 -0,1
6910 Lakiasiainpalvelu 124,5 0,3 0,9
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta 117,6 -0,3 -0,6
702 Liikkeenjohdon konsultointi 114,1 0,7 -0,3
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 110,2 0,4 -0,4
712 Tekninen testaus ja analysointi 106,9 0,9 1,8
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 102,4 -0,8 -1,0
731 Mainostoiminta 101,6 -0,9 -1,1
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA 114,9 -0,6 0,0
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing 107,4 -2,7 -3,1
7820 Työvoiman vuokraus 116,3 0,8 2,1
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 124,7 0,8 2,1
811 Kiinteistönhoito 128,3 0,9 2,3
812 Siivouspalvelut 121,4 0,8 2,0
P KOULUTUS 122,6 -0,5 0,6
85 Koulutus 122,6 -0,5 0,6
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT 131,6 3,7 4,1
86 Terveyspalvelut 131,6 3,7 4,1
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS 122,9 1,1 0,1
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 134,1 -0,3 -0,5
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 115,0 2,2 0,5
S MUU PALVELUTOIMINTA 118,7 -0,6 -0,3
96011 Pesulapalvelut yrityksille 111,2 -0,8 -0,8

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 26.04.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 4. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 1. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2021/01/pthi_2021_01_2021-04-26_tau_004_fi.html