Liitetaulukko 4. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 2. neljännes 2021
Toimiala (TOL 2008) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
KOKONAISINDEKSI | 114,7 | 0,9 | 1,5 |
H KULJETUS JA VARASTOINTI | 120,0 | 2,7 | 5,2 |
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 119,5 | 2,4 | 3,5 |
4932 Taksiliikenne | 131,5 | 1,1 | 0,5 |
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus | 119,7 | 2,9 | 4,1 |
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus | 103,8 | 10,2 | -0,6 |
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta | 118,9 | 2,8 | 7,5 |
5210 Varastointi | 112,3 | -0,4 | -1,7 |
5224 Lastinkäsittely | 90,4 | -5,0 | -6,8 |
53 Posti- ja kuriiritoiminta | 172,1 | 1,0 | 3,7 |
5310 Postin yleispalvelu | 190,1 | 3,8 | 6,4 |
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta | 118,1 | 0,7 | 1,4 |
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA | 120,3 | 0,6 | 0,8 |
5510 Hotellit | 103,3 | 2,4 | -1,4 |
56 Ravitsemistoiminta | 129,6 | 0,1 | 2,2 |
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ | 107,5 | 0,0 | -1,3 |
61 Televiestintä | 79,7 | -0,2 | -4,2 |
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta | 114,4 | 0,0 | 0,3 |
63 Tietopalvelutoiminta | 99,9 | 0,0 | -0,9 |
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA | 116,3 | 0,2 | 2,0 |
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat | 117,0 | 0,3 | 2,0 |
6820A Toimistotilojen vuokrat | 115,3 | 0,4 | 1,6 |
6820B Liiketilojen vuokrat | 118,2 | 0,2 | 2,3 |
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA | 111,7 | 0,5 | 0,4 |
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut | 120,6 | 0,6 | 0,5 |
6910 Lakiasiainpalvelu | 126,1 | 1,3 | 2,3 |
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | 117,7 | 0,1 | -0,4 |
702 Liikkeenjohdon konsultointi | 115,2 | 1,0 | 1,1 |
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi | 110,7 | 0,4 | 0,6 |
712 Tekninen testaus ja analysointi | 108,5 | 1,5 | 2,2 |
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus | 103,3 | 0,9 | -0,9 |
731 Mainostoiminta | 102,5 | 1,0 | -0,9 |
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA | 116,1 | 1,0 | 1,0 |
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | 108,5 | 1,1 | -1,4 |
7820 Työvoiman vuokraus | 119,1 | 2,4 | 4,1 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito | 125,2 | 0,4 | 1,9 |
811 Kiinteistönhoito | 129,1 | 0,6 | 2,0 |
812 Siivouspalvelut | 121,8 | 0,3 | 1,8 |
P KOULUTUS | 122,3 | -0,3 | 0,5 |
85 Koulutus | 122,3 | -0,3 | 0,5 |
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 133,3 | 1,3 | 5,0 |
86 Terveyspalvelut | 133,3 | 1,3 | 5,0 |
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS | 123,9 | 0,8 | 1,2 |
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta | 136,2 | 1,6 | 1,1 |
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut | 115,2 | 0,1 | 1,1 |
S MUU PALVELUTOIMINTA | 119,3 | 0,5 | -0,1 |
95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus | . | . | . |
96011 Pesulapalvelut yrityksille | 111,7 | 0,4 | -0,9 |
Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 2. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 26.07.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2021,
Liitetaulukko 4. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 2. neljännes 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2021/02/pthi_2021_02_2021-07-26_tau_004_fi.html