Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2021
Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) | Indextal | Kvartalsförändring, % | Årsförändring, % |
TOTALINDEX | 107,1 | 0,6 | 2,2 |
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER | 114,8 | 1,3 | 6,5 |
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem | 111,9 | 0,0 | 4,2 |
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik | 84,8 | -3,1 | 3,4 |
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik | 92,7 | -3,1 | -1,4 |
49.32 Tjänster avseende taxitrafik | 118,6 | 1,2 | 1,7 |
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare | 87,2 | -3,0 | -2,7 |
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods | 113,1 | -0,1 | 5,0 |
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem | 104,7 | 0,0 | 0,0 |
50 Tjänster avseende sjötransport | 102,4 | -3,1 | 5,7 |
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik | 86,2 | -22,0 | -10,1 |
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik | 98,9 | -0,6 | 4,7 |
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport | 120,7 | 3,3 | 10,7 |
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring | 106,1 | -1,4 | -1,8 |
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport | 101,4 | 0,0 | 0,1 |
52.24 Tjänster avseende godshantering | 91,3 | 1,2 | -7,1 |
52.29 Andra stödtjänster till transport | 130,4 | 4,7 | 17,1 |
53 Postbefordran och kurirtjänster | 137,1 | 0,5 | 4,0 |
53.10 Postbefordran via nationella posten | 149,6 | 1,8 | 7,8 |
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster | 109,4 | 0,4 | 2,9 |
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER | 108,1 | 1,2 | 2,2 |
55 Hotell- och logitjänster | 103,7 | 4,2 | 5,1 |
56 Bar- och restaurangtjänster | 110,7 | 0,5 | 2,0 |
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER | 101,0 | 0,3 | -0,1 |
59 Tjänster avseende film-, video- och tv-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning | 102,8 | 2,1 | . |
61 Telekommunikation | 91,0 | 0,9 | -1,2 |
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. | 103,4 | 0,2 | 0,1 |
63 Informationstjänster | 91,6 | -0,4 | -1,1 |
L FASTIGHETSTJÄNSTER | 105,7 | 0,3 | 2,1 |
68 Fastighetstjänster | 105,7 | 0,3 | 2,1 |
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 105,8 | 0,3 | 2,1 |
68.20A Hyror för kontorslokaler | 106,1 | 0,4 | 1,6 |
68.20B Hyror för affärslokaler | 105,5 | 0,2 | 2,4 |
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag | 103,5 | 1,3 | 1,9 |
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK | 107,0 | 0,8 | 1,3 |
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster | 109,6 | 0,9 | 1,2 |
69.10 Juridiska tjänster | 116,8 | 0,9 | 2,6 |
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning | 105,9 | 0,9 | 0,4 |
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster | 108,1 | -0,1 | 1,4 |
70.2 Företagsrådgivningstjänster | 108,1 | -0,1 | 1,4 |
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys | 104,9 | 0,0 | 0,8 |
71.11 Arkitekttjänster | 110,7 | 0,1 | 1,6 |
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. | 104,4 | 0,0 | 0,7 |
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys | 107,7 | 0,0 | 2,3 |
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster | 104,3 | 0,0 | -0,8 |
73.1 Reklamtjänster | 103,9 | 0,0 | -0,9 |
74 Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 107,3 | 9,2 | . |
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER | 101,3 | 0,2 | 0,7 |
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing | 91,7 | 0,0 | -1,9 |
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 91,7 | 0,0 | -1,9 |
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster | 109,5 | 0,1 | 3,8 |
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning | 109,5 | 0,1 | 3,8 |
79 Resetjänster och relaterade tjänster | 92,9 | -2,1 | . |
80 Säkerhets- och bevakningstjänster | 107,7 | 1,2 | 4,3 |
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor | 110,3 | 0,6 | 2,0 |
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster | 112,8 | 0,6 | 2,3 |
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård | 108,7 | 0,6 | 1,9 |
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster | 99,3 | 0,0 | . |
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING | 106,7 | 0,3 | 0,4 |
85 Tjänster avseende utbildning | 106,7 | 0,3 | 0,4 |
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER | 117,1 | 0,0 | 5,0 |
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård | 117,1 | 0,0 | 5,0 |
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID | 108,7 | 0,4 | 2,5 |
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster | 118,6 | 1,2 | 2,4 |
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster | 102,7 | -0,2 | 2,6 |
S ANDRA TJÄNSTER | 104,9 | -0,7 | -1,2 |
96 Andra konsumenttjänster | 103,6 | -0,7 | -1,8 |
96.01 Tvätteritjänster | 102,6 | -0,8 | -2,2 |
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård | 108,6 | 0,4 | 1,6 |
96.04 Tjänster avseende kroppsvård | 113,8 | 0,2 | 2,6 |
Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 25.10.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2021,
Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2021
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/03/pthi_2021_03_2021-10-25_tau_002_sv.html